எண் வரலாறு
ஒரு எண்ணை உள்ளிட்டு அது கடந்த காலக் குலுக்கல்களில் எப்போதெல்லாம் வந்துள்ளது எனப் பார்க்கலாம்.
முன்பு 1,763 முறை வந்துள்ளது
| எண் | லாட்டரி | குலுக்கல் | தேதி | பரிசு | பரிசுத் தொகை | வென்ற விதம்: | மாவட்டம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PZ 639054 | காருண்யா பிளஸ் | KN-261 | 18-04-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| AH 474067 | அக்ஷயா | AK-391 | 17-04-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| WF 239958 | வின்-வின் | W-508 | 15-04-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| KP 427877 | காருண்யா | KR-391 | 13-04-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| PC 150310 | காருண்யா பிளஸ் | KN-260 | 11-04-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| AY 321477 | அக்ஷயா | AK-390 | 10-04-2019 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| AW 179991 | அக்ஷயா | AK-390 | 10-04-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| KD 733747 | காருண்யா | KR-390 | 06-04-2019 | 1st Prize | ₹80,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| PO 824834 | காருண்யா பிளஸ் | KN-259 | 04-04-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| KT 510626 | காருண்யா | KR-389 | 30-03-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| PB 663922 | காருண்யா பிளஸ் | KN-258 | 28-03-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| PE 405781 | காருண்யா பிளஸ் | KN-258 | 28-03-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| WO 929684 | வின்-வின் | W-505 | 25-03-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| WT 606037 | வின்-வின் | W-505 | 25-03-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| KJ 473731 | காருண்யா | KR-388 | 23-03-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| KK 687482 | காருண்யா | KR-388 | 23-03-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| SA 378601 | கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | BR-66 | 21-03-2019 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| SB 414611 | கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | BR-66 | 21-03-2019 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| SC 190903 | கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | BR-66 | 21-03-2019 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| SE 379273 | கிறிஸ்துமஸ் புத்தாண்டு பம்பர் | BR-66 | 21-03-2019 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| PZ 173425 | காருண்யா பிளஸ் | KN-257 | 21-03-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| AF 525714 | அக்ஷயா | AK-387 | 20-03-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| WJ 760067 | வின்-வின் | W-504 | 18-03-2019 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| PD 314853 | காருண்யா பிளஸ் | KN-256 | 14-03-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
| RY 907145 | பௌர்ணமி | RN-382 | 10-03-2019 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | முழு டிக்கெட் எண் | கண்ணூர் |
இது சேமிக்கப்பட்ட பழைய முடிவுகளில் மட்டுமே தேடுகிறது. இது ஏற்கனவே நடந்தவற்றின் பதிவு மட்டுமே, பரிசுச் சரிபார்ப்பு அல்ல — பரிசை உறுதிப்படுத்தவோ கோரவோ எப்போதும் அதிகாரப்பூர்வ அரசிதழ் முடிவைப் பயன்படுத்துங்கள்.