Number history
Type a number to see the past draws it has appeared in.
1,730 past appearance(s)
| Number | Lottery | Draw | Date | Prize | Prize amount | Won on | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA 102621 | Karunya Plus | KN-398 | 09-12-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode Vadakara |
| WV 416962 | Win-Win | W-645 | 06-12-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| KL 546875 | Karunya | KR-526 | 04-12-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| WA 796744 | Win-Win | W-644 | 29-11-2021 | 1st Prize | ₹75,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| KU 547467 | Karunya | KR-525 | 27-11-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| NC 228980 | Nirmal | NR-252 | 26-11-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| NL 743606 | Nirmal | NR-252 | 26-11-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode Vadakara |
| PE 732964 | Karunya Plus | KN-396 | 25-11-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode Vadakara |
| AB 599072 | Akshaya | AK-525 | 24-11-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| AT 708789 | Akshaya | AK-524 | 17-11-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode Thamarassery |
| KP 659577 | Karunya | KR-523 | 13-11-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode Vadakara |
| KR 804858 | Karunya | KR-523 | 13-11-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| NK 272509 | Nirmal | NR-250 | 12-11-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode Thamarassery |
| PM 781944 | Karunya Plus | KN-394 | 11-11-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode Thamarassery |
| AK 844124 | Akshaya | AK-523 | 10-11-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| PT 523800 | Karunya Plus | KN-393 | 04-11-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode Thamarassery |
| WA 617982 | Win-Win | W-640 | 01-11-2021 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| WJ 858800 | Win-Win | W-640 | 01-11-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode Vadakara |
| KW 846035 | Karunya | KR-521 | 30-10-2021 | 1st Prize | ₹80,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode Thamarassery |
| KU 846675 | Karunya | KR-521 | 30-10-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode Thamarassery |
| AE 360599 | Akshaya | AK-521 | 27-10-2021 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| KA 234832 | Karunya | KR-520 | 23-10-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| KD 233499 | Karunya | KR-520 | 23-10-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| PT 309689 | Karunya Plus | KN-391 | 21-10-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode Thamarassery |
| PY 695625 | Karunya Plus | KN-391 | 21-10-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode Vadakara |
This searches saved past results. It is a record of what has already happened, not a prize check — to confirm or claim a win, always use the officially published result.