Number history
Type a number to see the past draws it has appeared in.
1,730 past appearance(s)
| Number | Lottery | Draw | Date | Prize | Prize amount | Won on | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AW 706475 | Akshaya | AK-520 | 20-10-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode Vadakara |
| KS 664127 | Karunya | KR-519 | 16-10-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode Thamarassery |
| NB 846843 | Nirmal | NR-246 | 15-10-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode Vadakara |
| NE 799743 | Nirmal | NR-246 | 15-10-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| AA 767916 | Akshaya | AK-519 | 13-10-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode Vadakara |
| AF 799980 | Akshaya | AK-519 | 13-10-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| KK 275435 | Karunya | KR-518 | 09-10-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode Vadakara |
| PS 128146 | Karunya Plus | KN-389 | 07-10-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode Thamarassery |
| AT 529700 | Akshaya | AK-518 | 06-10-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode Vadakara |
| WD 705235 | Win-Win | W-636 | 04-10-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode Thamarassery |
| TC 165907 | Thiruvonam Bumper | BR-81 | 19-09-2021 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| TG 156816 | Thiruvonam Bumper | BR-81 | 19-09-2021 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode Vadakara |
| TA 165509 | Thiruvonam Bumper | BR-81 | 19-09-2021 | 4th Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| KF 513295 | Karunya | KR-516 | 18-09-2021 | 1st Prize | ₹80,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode Vadakara |
| KF 635268 | Karunya | KR-516 | 18-09-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode Vadakara |
| NA 783105 | Nirmal | NR-242 | 17-09-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode Vadakara |
| NH 567195 | Nirmal | NR-242 | 17-09-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| AC 461584 | Akshaya | AK-515 | 15-09-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode Thamarassery |
| KX 619082 | Karunya | KR-515 | 11-09-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| NS 260517 | Nirmal | NR-241 | 10-09-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| PO 690078 | Karunya Plus | KN-385 | 09-09-2021 | 1st Prize | ₹80,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode Thamarassery |
| PW 282291 | Karunya Plus | KN-385 | 09-09-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode Thamarassery |
| PD 324480 | Karunya Plus | KN-384 | 02-09-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode Thamarassery |
| AG 833472 | Akshaya | AK-513 | 01-09-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode Vadakara |
| WX 824426 | Win-Win | W-631 | 30-08-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode Vadakara |
This searches saved past results. It is a record of what has already happened, not a prize check — to confirm or claim a win, always use the officially published result.