Number history
Type a number to see the past draws it has appeared in.
1,730 past appearance(s)
| Number | Lottery | Draw | Date | Prize | Prize amount | Won on | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA 276616 | Karunya Plus | KN-356 | 18-02-2021 | 1st Prize | ₹80,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode Vadakara |
| PB 799777 | Karunya Plus | KN-356 | 18-02-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| AB 698424 | Akshaya | AK-485 | 17-02-2021 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode Vadakara |
| WP 828218 | Win-Win | W-603 | 15-02-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| WS 500438 | Win-Win | W-603 | 15-02-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| KB 696086 | Karunya | KR-486 | 13-02-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode Thamarassery |
| PX 719721 | Karunya Plus | KN-355 | 11-02-2021 | 1st Prize | ₹80,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode Vadakara |
| PX 379880 | Karunya Plus | KN-355 | 11-02-2021 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| PN 619744 | Karunya Plus | KN-355 | 11-02-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| PU 495446 | Karunya Plus | KN-355 | 11-02-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode Thamarassery |
| PZ 381840 | Karunya Plus | KN-355 | 11-02-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| AT 165751 | Akshaya | AK-484 | 10-02-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| AY 671028 | Akshaya | AK-484 | 10-02-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode Vadakara |
| SL 567001 | Sthree Sakthi | SS-247 | 09-02-2021 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| PB 693255 | Karunya Plus | KN-354 | 04-02-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode Thamarassery |
| AM 829210 | Akshaya | AK-483 | 03-02-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode Thamarassery |
| WR 652417 | Win-Win | W-601 | 01-02-2021 | 1st Prize | ₹75,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode Vadakara |
| KB 586838 | Karunya | KR-484 | 30-01-2021 | 1st Prize | ₹80,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| NP 538793 | Nirmal | NR-209 | 29-01-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode Vadakara |
| NX 167911 | Nirmal | NR-209 | 29-01-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| AW 209042 | Akshaya | AK-482 | 27-01-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| WH 298888 | Win-Win | W-600 | 25-01-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode Thamarassery |
| KN 169278 | Karunya | KR-483 | 23-01-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| AH 732858 | Akshaya | AK-481 | 20-01-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode Thamarassery |
| SK 174170 | Sthree Sakthi | SS-245 | 19-01-2021 | 1st Prize | ₹75,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
This searches saved past results. It is a record of what has already happened, not a prize check — to confirm or claim a win, always use the officially published result.