Number history
Type a number to see the past draws it has appeared in.
1,730 past appearance(s)
| Number | Lottery | Draw | Date | Prize | Prize amount | Won on | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS 643288 | Akshaya | AK-474 | 02-12-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| WO 558228 | Win-Win | W-591 | 23-11-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| AV 399288 | Akshaya | AK-472 | 18-11-2020 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| VA 319301 | Pooja Bumper | BR-76 | 15-11-2020 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode Vadakara |
| RI 259750 | Pooja Bumper | BR-76 | 15-11-2020 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode Vadakara |
| AJ 430394 | Akshaya | AK-471 | 11-11-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| WP 751173 | Win-Win | W-589 | 09-11-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| NT 131387 | Nirmal | NR-197 | 06-11-2020 | 1st Prize | ₹70,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode Thamarassery |
| AY 140047 | Akshaya | AK-468 | 21-10-2020 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| WE 354109 | Win-Win | W-586 | 19-10-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| WT 259692 | Win-Win | W-585 | 12-10-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| KU 735358 | Karunya | KR-467 | 03-10-2020 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode Thamarassery |
| AK 284932 | Akshaya | AK-465 | 30-09-2020 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode Vadakara |
| PO 597761 | Karunya Plus | KN-335 | 24-09-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| NO 132558 | Nirmal | NR-189 | 04-09-2020 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode Vadakara |
| AF 594115 | Akshaya | AK-461 | 02-09-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| KD 234160 | Karunya | KR-462 | 29-08-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| KH 689038 | Karunya | KR-462 | 29-08-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode Vadakara |
| PV 176801 | Karunya Plus | KN-329 | 13-08-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| AC 562565 | Akshaya | AK-457 | 05-08-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| WG 558497 | Win-Win | W-576 | 03-08-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| KZ 466572 | Karunya | KR-459 | 01-08-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode Thamarassery |
| NP 249399 | Nirmal | NR-183 | 24-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| NR 250431 | Nirmal | NR-183 | 24-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| NX 499154 | Nirmal | NR-183 | 24-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
This searches saved past results. It is a record of what has already happened, not a prize check — to confirm or claim a win, always use the officially published result.