Number history
Type a number to see the past draws it has appeared in.
1,730 past appearance(s)
| Number | Lottery | Draw | Date | Prize | Prize amount | Won on | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL 425738 | Karunya Plus | KN-326 | 23-07-2020 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| AK 333982 | Akshaya | AK-455 | 22-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| WK 106280 | Win-Win | W-574 | 20-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| KX 318632 | Karunya | KR-457 | 18-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode Thamarassery |
| NM 486146 | Nirmal | NR-182 | 17-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| AS 313592 | Akshaya | AK-454 | 15-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| WX 124684 | Win-Win | W-573 | 13-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| NU 577129 | Nirmal | NR-181 | 10-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| NK 514458 | Nirmal | NR-180 | 03-07-2020 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| NL 196762 | Nirmal | NR-180 | 03-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| PP 239197 | Karunya Plus | KN-323 | 02-07-2020 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| PU 398219 | Karunya Plus | KN-323 | 02-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| AP 293708 | Akshaya | AK-452 | 01-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| SB 363237 | X Mas New Year Bumper | BR-72 | 26-06-2020 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| NG 295801 | Nirmal | NR-166 | 19-06-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| PX 771558 | Karunya Plus | KN-309 | 16-06-2020 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| PN 771423 | Karunya Plus | KN-309 | 16-06-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| SW 268763 | Sthree Sakthi | SS-202 | 09-06-2020 | 1st Prize | ₹75,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| WU 225896 | Win-Win | W-557 | 05-06-2020 | 1st Prize | ₹75,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| WR 884319 | Win-Win | W-557 | 05-06-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| RD 655495 | Pournami | RN-435 | 02-06-2020 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| NZ 242954 | Nirmal | NR-165 | 20-03-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| WE 365573 | Win-Win | W-556 | 16-03-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| NK 815611 | Nirmal | NR-164 | 13-03-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| PX 378565 | Karunya Plus | KN-307 | 12-03-2020 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
This searches saved past results. It is a record of what has already happened, not a prize check — to confirm or claim a win, always use the officially published result.