Number history
Type a number to see the past draws it has appeared in.
1,730 past appearance(s)
| Number | Lottery | Draw | Date | Prize | Prize amount | Won on | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN 232242 | Karunya Plus | KN-307 | 12-03-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| PZ 456548 | Karunya Plus | KN-307 | 12-03-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| AT 593066 | Akshaya | AK-436 | 11-03-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| NU 224204 | Nirmal | NR-163 | 06-03-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| WG 196758 | Win-Win | W-554 | 02-03-2020 | 1st Prize | ₹75,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| NB 627669 | Nirmal | NR-162 | 28-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| ND 314235 | Nirmal | NR-162 | 28-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| WR 844798 | Win-Win | W-553 | 24-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| WZ 395217 | Win-Win | W-553 | 24-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| RC 798635 | Pournami | RN-431 | 23-02-2020 | 1st Prize | ₹70,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| NS 568949 | Nirmal | NR-161 | 21-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| NW 680211 | Nirmal | NR-161 | 21-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| PL 509693 | Karunya Plus | KN-304 | 20-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| SB 176976 | Sthree Sakthi | SS-197 | 18-02-2020 | 1st Prize | ₹70,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| WB 158284 | Win-Win | W-552 | 17-02-2020 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| WF 245681 | Win-Win | W-552 | 17-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| PU 715239 | Karunya Plus | KN-303 | 13-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| CH 243152 | X Mas New Year Bumper | BR-71 | 10-02-2020 | 4th Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| RY 474140 | Pournami | RN-428 | 02-02-2020 | 1st Prize | ₹70,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| SZ 430410 | Sthree Sakthi | SS-194 | 28-01-2020 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| KJ 150839 | Karunya | KR-432 | 25-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| KL 282651 | Karunya | KR-432 | 25-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| PA 284489 | Karunya Plus | KN-300 | 23-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| PL 723106 | Karunya Plus | KN-300 | 23-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| AL 525940 | Akshaya | AK-429 | 22-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
This searches saved past results. It is a record of what has already happened, not a prize check — to confirm or claim a win, always use the officially published result.