Number history
Type a number to see the past draws it has appeared in.
1,730 past appearance(s)
| Number | Lottery | Draw | Date | Prize | Prize amount | Won on | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WA 627857 | Win-Win | W-548 | 20-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| WM 417147 | Win-Win | W-548 | 20-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| KO 828847 | Karunya | KR-431 | 18-01-2020 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| NL 658228 | Nirmal | NR-156 | 17-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| PP 115691 | Karunya Plus | KN-299 | 16-01-2020 | 1st Prize | ₹70,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| AX 161756 | Akshaya | AK-428 | 15-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| KG 613859 | Karunya | KR-430 | 11-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| AG 580955 | Akshaya | AK-427 | 08-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| WJ 247380 | Win-Win | W-546 | 06-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| RL 483123 | Pournami | RN-425 | 05-01-2020 | 3rd Prize | ₹2,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| KP 685506 | Karunya | KR-429 | 04-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| NK 533404 | Nirmal | NR-154 | 03-01-2020 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| ND 411665 | Nirmal | NR-154 | 03-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| NJ 741795 | Nirmal | NR-154 | 03-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| PV 588846 | Karunya Plus | KN-297 | 02-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| AP 434420 | Akshaya | AK-426 | 01-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| AT 510904 | Akshaya | AK-426 | 01-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| WS 686958 | Win-Win | W-545 | 30-12-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| WV 429813 | Win-Win | W-545 | 30-12-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| RX 648378 | Pournami | RN-424 | 29-12-2019 | 1st Prize | ₹70,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| PF 913249 | Karunya Plus | KN-296 | 26-12-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| PH 299454 | Karunya Plus | KN-296 | 26-12-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| WD 838460 | Win-Win | W-544 | 23-12-2019 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| WE 751632 | Win-Win | W-544 | 23-12-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| WH 494517 | Win-Win | W-544 | 23-12-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
This searches saved past results. It is a record of what has already happened, not a prize check — to confirm or claim a win, always use the officially published result.