Number history
Type a number to see the past draws it has appeared in.
1,730 past appearance(s)
| Number | Lottery | Draw | Date | Prize | Prize amount | Won on | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZ 590940 | Pournami | RN-416 | 03-11-2019 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| KE 554778 | Karunya | KR-420 | 02-11-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| KK 279387 | Karunya | KR-420 | 02-11-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| NU 180242 | Nirmal | NR-145 | 01-11-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| NZ 862791 | Nirmal | NR-145 | 01-11-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| PD 266967 | Karunya Plus | KN-288 | 31-10-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| AB 158687 | Akshaya | AK-417 | 30-10-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| AK 582489 | Akshaya | AK-417 | 30-10-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| WK 915904 | Win-Win | W-536 | 28-10-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| KS 679927 | Karunya | KR-419 | 26-10-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| PN 881225 | Karunya Plus | KN-287 | 24-10-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| PO 680580 | Karunya Plus | KN-287 | 24-10-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| PV 147088 | Karunya Plus | KN-287 | 24-10-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| AX 598036 | Akshaya | AK-416 | 23-10-2019 | 1st Prize | ₹60,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| AN 799157 | Akshaya | AK-416 | 23-10-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| AY 919449 | Akshaya | AK-416 | 23-10-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| WV 313006 | Win-Win | W-535 | 21-10-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| KG 565954 | Karunya | KR-418 | 19-10-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| NY 605493 | Nirmal | NR-143 | 18-10-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| AG 293158 | Akshaya | AK-415 | 16-10-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| WB 735703 | Win-Win | W-534 | 14-10-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| RE 161157 | Pournami | RN-413 | 13-10-2019 | 3rd Prize | ₹2,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| ND 459896 | Nirmal | NR-142 | 11-10-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| AS 191571 | Akshaya | AK-414 | 09-10-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| RW 675998 | Pournami | RN-412 | 06-10-2019 | 3rd Prize | ₹2,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
This searches saved past results. It is a record of what has already happened, not a prize check — to confirm or claim a win, always use the officially published result.