Number history
Type a number to see the past draws it has appeared in.
1,730 past appearance(s)
| Number | Lottery | Draw | Date | Prize | Prize amount | Won on | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WC 871736 | Win-Win | W-522 | 22-07-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| RB 126479 | Pournami | RN-401 | 21-07-2019 | 3rd Prize | ₹2,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| KM 488558 | Karunya | KR-405 | 20-07-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| NJ 669237 | Nirmal | NR-130 | 19-07-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| MB 379555 | X Mas New Year Bumper | BR-68 | 18-07-2019 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| WT 119562 | Win-Win | W-521 | 15-07-2019 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| KG 865080 | Karunya | KR-404 | 13-07-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| KJ 492392 | Karunya | KR-404 | 13-07-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| NW 887844 | Nirmal | NR-129 | 12-07-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| AC 275318 | Akshaya | AK-403 | 10-07-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| WA 852360 | Win-Win | W-520 | 08-07-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| KS 364473 | Karunya | KR-403 | 06-07-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| KX 176943 | Karunya | KR-403 | 06-07-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| NK 174702 | Nirmal | NR-128 | 05-07-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| WZ 584624 | Win-Win | W-519 | 01-07-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| KK 796604 | Karunya | KR-402 | 29-06-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| SB 285530 | Sthree Sakthi | SS-163 | 25-06-2019 | 1st Prize | ₹60,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| WJ 716890 | Win-Win | W-518 | 24-06-2019 | 1st Prize | ₹65,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| NJ 683960 | Nirmal | NR-126 | 21-06-2019 | 1st Prize | ₹60,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| PL 278282 | Karunya Plus | KN-270 | 20-06-2019 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| PA 802720 | Karunya Plus | KN-270 | 20-06-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| AY 270604 | Akshaya | AK-400 | 19-06-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| KC 833337 | Karunya | KR-400 | 15-06-2019 | 1st Prize | ₹80,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| KL 292615 | Karunya | KR-400 | 15-06-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| NV 758625 | Nirmal | NR-125 | 14-06-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
This searches saved past results. It is a record of what has already happened, not a prize check — to confirm or claim a win, always use the officially published result.