Number history
Type a number to see the past draws it has appeared in.
1,730 past appearance(s)
| Number | Lottery | Draw | Date | Prize | Prize amount | Won on | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PB 705392 | Karunya Plus | KN-562 | 27-02-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode Thamarassery |
| AV 568926 | Akshaya | AK-690 | 23-02-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| SE 270124 | Sthree Sakthi | SS-455 | 18-02-2025 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode Vadakara |
| AB 401876 | Akshaya | AK-689 | 16-02-2025 | 1st Prize | ₹70,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| AM 669395 | Akshaya | AK-689 | 16-02-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode Thamarassery |
| KO 894704 | Karunya | KR-693 | 15-02-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| PH 678480 | Karunya Plus | KN-560 | 13-02-2025 | 1st Prize | ₹80,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| KK 876484 | Karunya | KR-692 | 08-02-2025 | 1st Prize | ₹80,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| KM 264924 | Karunya | KR-692 | 08-02-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| NG 852645 | Nirmal | NR-418 | 07-02-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode Vadakara |
| PS 790234 | Karunya Plus | KN-559 | 06-02-2025 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode Thamarassery |
| PV 511270 | Karunya Plus | KN-559 | 06-02-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode Thamarassery |
| XC 515987 | X Mas New Year Bumper | BR-101 | 05-02-2025 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode Thamarassery |
| XE 198040 | X Mas New Year Bumper | BR-101 | 05-02-2025 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| XC 383694 | X Mas New Year Bumper | BR-101 | 05-02-2025 | 4th Prize | ₹3,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| XA 403986 | X Mas New Year Bumper | BR-101 | 05-02-2025 | 5th Prize | ₹2,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| SL 969791 | Sthree Sakthi | SS-453 | 04-02-2025 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode Thamarassery |
| WO 879907 | Win-Win | W-807 | 03-02-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode Thamarassery |
| WW 602335 | Win-Win | W-807 | 03-02-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| KO 791872 | Karunya | KR-691 | 01-02-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| KY 319648 | Karunya | KR-691 | 01-02-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode Vadakara |
| NV 658287 | Nirmal | NR-417 | 31-01-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode Thamarassery |
| PE 100735 | Karunya Plus | KN-558 | 30-01-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| KR 584474 | Karunya | KR-689 | 18-01-2025 | 1st Prize | ₹80,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| KZ 295299 | Karunya | KR-689 | 18-01-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode Vadakara |
This searches saved past results. It is a record of what has already happened, not a prize check — to confirm or claim a win, always use the officially published result.