നമ്പർ ചരിത്രം
ഒരു നമ്പർ നൽകി അത് മുൻകാല നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ എപ്പോഴൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
മുൻപ് 1,730 തവണ വന്നിട്ടുണ്ട്
| നമ്പർ | ലോട്ടറി | നറുക്കെടുപ്പ് | തീയതി | സമ്മാനം | സമ്മാനത്തുക | നേടിയ സമ്മാനം: | ജില്ല |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WM 757116 | വിൻ-വിൻ | W-714 | 10-04-2023 | 1st Prize | ₹75,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് Thamarassery |
| WB 431453 | വിൻ-വിൻ | W-714 | 10-04-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| WD 887458 | വിൻ-വിൻ | W-714 | 10-04-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് Vadakara |
| KF 969332 | കാരുണ്യ | KR-596 | 08-04-2023 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| KK 226743 | കാരുണ്യ | KR-596 | 08-04-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| KL 906686 | കാരുണ്യ | KR-596 | 08-04-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് Vadakara |
| NS 577530 | നിർമ്മൽ | NR-323 | 07-04-2023 | 1st Prize | ₹70,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് Vadakara |
| NU 209240 | നിർമ്മൽ | NR-323 | 07-04-2023 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| AF 278213 | അക്ഷയ | AK-593 | 02-04-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് Thamarassery |
| AJ 924810 | അക്ഷയ | AK-593 | 02-04-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| PW 845711 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-463 | 30-03-2023 | 1st Prize | ₹80,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| WE 375779 | വിൻ-വിൻ | W-712 | 27-03-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| AR 771357 | അക്ഷയ | AK-592 | 26-03-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് Vadakara |
| AV 777202 | അക്ഷയ | AK-592 | 26-03-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| PZ 693915 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-461 | 16-03-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| AJ 562055 | അക്ഷയ | AK-591 | 12-03-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| KA 966010 | കാരുണ്യ | KR-592 | 11-03-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് Vadakara |
| WN 875637 | വിൻ-വിൻ | W-709 | 06-03-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് Vadakara |
| WR 724315 | വിൻ-വിൻ | W-709 | 06-03-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് Vadakara |
| WV 877965 | വിൻ-വിൻ | W-709 | 06-03-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് Vadakara |
| AP 758169 | അക്ഷയ | AK-590 | 05-03-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് Vadakara |
| AR 668420 | അക്ഷയ | AK-590 | 05-03-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് Thamarassery |
| KY 829788 | കാരുണ്യ | KR-591 | 04-03-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| NA 999442 | നിർമ്മൽ | NR-318 | 03-03-2023 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| PR 428515 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-459 | 02-03-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
ഇത് മുൻകാല ഫലങ്ങളുടെ ശേഖരത്തിൽ മാത്രമാണ് തിരയുന്നത്. ഇത് മുൻപ് സംഭവിച്ചതിന്റെ രേഖ മാത്രമാണ്, സമ്മാന പരിശോധനയല്ല — സമ്മാനം ഉറപ്പാക്കാനോ അവകാശപ്പെടാനോ എപ്പോഴും ഔദ്യോഗിക ഗസറ്റ് ഫലം ഉപയോഗിക്കുക.