നമ്പർ ചരിത്രം
ഒരു നമ്പർ നൽകി അത് മുൻകാല നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ എപ്പോഴൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
മുൻപ് 1,730 തവണ വന്നിട്ടുണ്ട്
| നമ്പർ | ലോട്ടറി | നറുക്കെടുപ്പ് | തീയതി | സമ്മാനം | സമ്മാനത്തുക | നേടിയ സമ്മാനം: | ജില്ല |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN 232242 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-307 | 12-03-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| PZ 456548 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-307 | 12-03-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| AT 593066 | അക്ഷയ | AK-436 | 11-03-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| NU 224204 | നിർമ്മൽ | NR-163 | 06-03-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| WG 196758 | വിൻ-വിൻ | W-554 | 02-03-2020 | 1st Prize | ₹75,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| NB 627669 | നിർമ്മൽ | NR-162 | 28-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| ND 314235 | നിർമ്മൽ | NR-162 | 28-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| WR 844798 | വിൻ-വിൻ | W-553 | 24-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| WZ 395217 | വിൻ-വിൻ | W-553 | 24-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| RC 798635 | പൗർണ്ണമി | RN-431 | 23-02-2020 | 1st Prize | ₹70,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| NS 568949 | നിർമ്മൽ | NR-161 | 21-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| NW 680211 | നിർമ്മൽ | NR-161 | 21-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| PL 509693 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-304 | 20-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| SB 176976 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-197 | 18-02-2020 | 1st Prize | ₹70,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| WB 158284 | വിൻ-വിൻ | W-552 | 17-02-2020 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| WF 245681 | വിൻ-വിൻ | W-552 | 17-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| PU 715239 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-303 | 13-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| CH 243152 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-71 | 10-02-2020 | 4th Prize | ₹5,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| RY 474140 | പൗർണ്ണമി | RN-428 | 02-02-2020 | 1st Prize | ₹70,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| SZ 430410 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-194 | 28-01-2020 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| KJ 150839 | കാരുണ്യ | KR-432 | 25-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| KL 282651 | കാരുണ്യ | KR-432 | 25-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| PA 284489 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-300 | 23-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| PL 723106 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-300 | 23-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| AL 525940 | അക്ഷയ | AK-429 | 22-01-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
ഇത് മുൻകാല ഫലങ്ങളുടെ ശേഖരത്തിൽ മാത്രമാണ് തിരയുന്നത്. ഇത് മുൻപ് സംഭവിച്ചതിന്റെ രേഖ മാത്രമാണ്, സമ്മാന പരിശോധനയല്ല — സമ്മാനം ഉറപ്പാക്കാനോ അവകാശപ്പെടാനോ എപ്പോഴും ഔദ്യോഗിക ഗസറ്റ് ഫലം ഉപയോഗിക്കുക.