നമ്പർ ചരിത്രം
ഒരു നമ്പർ നൽകി അത് മുൻകാല നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ എപ്പോഴൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
മുൻപ് 1,730 തവണ വന്നിട്ടുണ്ട്
| നമ്പർ | ലോട്ടറി | നറുക്കെടുപ്പ് | തീയതി | സമ്മാനം | സമ്മാനത്തുക | നേടിയ സമ്മാനം: | ജില്ല |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZ 590940 | പൗർണ്ണമി | RN-416 | 03-11-2019 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| KE 554778 | കാരുണ്യ | KR-420 | 02-11-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| KK 279387 | കാരുണ്യ | KR-420 | 02-11-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| NU 180242 | നിർമ്മൽ | NR-145 | 01-11-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| NZ 862791 | നിർമ്മൽ | NR-145 | 01-11-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| PD 266967 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-288 | 31-10-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| AB 158687 | അക്ഷയ | AK-417 | 30-10-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| AK 582489 | അക്ഷയ | AK-417 | 30-10-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| WK 915904 | വിൻ-വിൻ | W-536 | 28-10-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| KS 679927 | കാരുണ്യ | KR-419 | 26-10-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| PN 881225 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-287 | 24-10-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| PO 680580 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-287 | 24-10-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| PV 147088 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-287 | 24-10-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| AX 598036 | അക്ഷയ | AK-416 | 23-10-2019 | 1st Prize | ₹60,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| AN 799157 | അക്ഷയ | AK-416 | 23-10-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| AY 919449 | അക്ഷയ | AK-416 | 23-10-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| WV 313006 | വിൻ-വിൻ | W-535 | 21-10-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| KG 565954 | കാരുണ്യ | KR-418 | 19-10-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| NY 605493 | നിർമ്മൽ | NR-143 | 18-10-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| AG 293158 | അക്ഷയ | AK-415 | 16-10-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| WB 735703 | വിൻ-വിൻ | W-534 | 14-10-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| RE 161157 | പൗർണ്ണമി | RN-413 | 13-10-2019 | 3rd Prize | ₹2,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| ND 459896 | നിർമ്മൽ | NR-142 | 11-10-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| AS 191571 | അക്ഷയ | AK-414 | 09-10-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| RW 675998 | പൗർണ്ണമി | RN-412 | 06-10-2019 | 3rd Prize | ₹2,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
ഇത് മുൻകാല ഫലങ്ങളുടെ ശേഖരത്തിൽ മാത്രമാണ് തിരയുന്നത്. ഇത് മുൻപ് സംഭവിച്ചതിന്റെ രേഖ മാത്രമാണ്, സമ്മാന പരിശോധനയല്ല — സമ്മാനം ഉറപ്പാക്കാനോ അവകാശപ്പെടാനോ എപ്പോഴും ഔദ്യോഗിക ഗസറ്റ് ഫലം ഉപയോഗിക്കുക.