Number history
Type a number to see the past draws it has appeared in.
1,730 past appearance(s)
| Number | Lottery | Draw | Date | Prize | Prize amount | Won on | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC 489498 | Nirmal | NR-114 | 29-03-2019 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| WU 141814 | Win-Win | W-505 | 25-03-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| WW 487285 | Win-Win | W-505 | 25-03-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| KE 371841 | Karunya | KR-388 | 23-03-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| PO 857061 | Karunya Plus | KN-257 | 21-03-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| NG 568548 | Nirmal | NR-112 | 15-03-2019 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| NH 227844 | Nirmal | NR-112 | 15-03-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| PB 603023 | Karunya Plus | KN-256 | 14-03-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| PK 806133 | Karunya Plus | KN-256 | 14-03-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| WS 491557 | Win-Win | W-503 | 11-03-2019 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| NO 744470 | Nirmal | NR-111 | 08-03-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| PT 334778 | Karunya Plus | KN-255 | 07-03-2019 | 1st Prize | ₹80,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| PZ 565468 | Karunya Plus | KN-255 | 07-03-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| AJ 453227 | Akshaya | AK-385 | 06-03-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| RM 444406 | Pournami | RN-381 | 03-03-2019 | 1st Prize | ₹70,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| NE 218196 | Nirmal | NR-110 | 01-03-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| NP 870032 | Nirmal | NR-109 | 22-02-2019 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| NW 138242 | Nirmal | NR-109 | 22-02-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| PX 194956 | Karunya Plus | KN-253 | 21-02-2019 | 1st Prize | ₹80,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| KM 221784 | Karunya | KR-383 | 16-02-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| KZ 195569 | Karunya | KR-383 | 16-02-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| NK 728911 | Nirmal | NR-108 | 15-02-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| WR 482406 | Win-Win | W-499 | 11-02-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| KA 390911 | Karunya | KR-382 | 09-02-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
| NX 366446 | Nirmal | NR-107 | 08-02-2019 | 1st Prize | ₹60,00,000 | Whole ticket number | Kozhikode |
This searches saved past results. It is a record of what has already happened, not a prize check — to confirm or claim a win, always use the officially published result.