നമ്പർ ചരിത്രം
ഒരു നമ്പർ നൽകി അത് മുൻകാല നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ എപ്പോഴൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
മുൻപ് 1,730 തവണ വന്നിട്ടുണ്ട്
| നമ്പർ | ലോട്ടറി | നറുക്കെടുപ്പ് | തീയതി | സമ്മാനം | സമ്മാനത്തുക | നേടിയ സമ്മാനം: | ജില്ല |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS 412732 | നിർമ്മൽ | NR-107 | 08-02-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| WJ 226290 | വിൻ-വിൻ | W-498 | 04-02-2019 | 1st Prize | ₹65,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| WK 473244 | വിൻ-വിൻ | W-498 | 04-02-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| PB 630800 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-250 | 31-01-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| PK 140944 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-250 | 31-01-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| AR 113727 | അക്ഷയ | AK-380 | 30-01-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| WR 843527 | വിൻ-വിൻ | W-497 | 28-01-2019 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| WW 123264 | വിൻ-വിൻ | W-497 | 28-01-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| NW 688102 | നിർമ്മൽ | NR-105 | 25-01-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| PP 749496 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-249 | 24-01-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| ST 422946 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-65 | 23-01-2019 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| YE 406786 | ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ | BR-65 | 23-01-2019 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| AC 418745 | അക്ഷയ | AK-379 | 23-01-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| AM 800400 | അക്ഷയ | AK-379 | 23-01-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| SC 146654 | സ്ത്രീ ശക്തി | SS-141 | 22-01-2019 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| WG 467679 | വിൻ-വിൻ | W-496 | 21-01-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| KE 723365 | കാരുണ്യ | KR-380 | 19-01-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| PG 659971 | കാരുണ്യ പ്ലസ് | KN-248 | 17-01-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| AO 422722 | അക്ഷയ | AK-378 | 16-01-2019 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| AR 515168 | അക്ഷയ | AK-378 | 16-01-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| AT 443772 | അക്ഷയ | AK-378 | 16-01-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| WA 473464 | വിൻ-വിൻ | W-494 | 07-01-2019 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| WB 319281 | വിൻ-വിൻ | W-494 | 07-01-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| WF 529424 | വിൻ-വിൻ | W-494 | 07-01-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
| NM 419500 | നിർമ്മൽ | NR-102 | 04-01-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ | കോഴിക്കോട് |
ഇത് മുൻകാല ഫലങ്ങളുടെ ശേഖരത്തിൽ മാത്രമാണ് തിരയുന്നത്. ഇത് മുൻപ് സംഭവിച്ചതിന്റെ രേഖ മാത്രമാണ്, സമ്മാന പരിശോധനയല്ല — സമ്മാനം ഉറപ്പാക്കാനോ അവകാശപ്പെടാനോ എപ്പോഴും ഔദ്യോഗിക ഗസറ്റ് ഫലം ഉപയോഗിക്കുക.