Number history
Type a number to see the past draws it has appeared in.
3,749 past appearance(s)
| Number | Lottery | Draw | Date | Prize | Prize amount | Won on | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NK 841826 | Nirmal | NR-144 | 25-10-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| PS 898501 | Karunya Plus | KN-287 | 24-10-2019 | 1st Prize | ₹70,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| PR 764815 | Karunya Plus | KN-287 | 24-10-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| PY 677243 | Karunya Plus | KN-287 | 24-10-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| PZ 303054 | Karunya Plus | KN-287 | 24-10-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| AP 294881 | Akshaya | AK-416 | 23-10-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| AT 259716 | Akshaya | AK-416 | 23-10-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| WW 294037 | Win-Win | W-535 | 21-10-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| KG 690075 | Karunya | KR-418 | 19-10-2019 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| KD 140821 | Karunya | KR-418 | 19-10-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| KJ 107885 | Karunya | KR-418 | 19-10-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| KK 724245 | Karunya | KR-418 | 19-10-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| KL 110163 | Karunya | KR-418 | 19-10-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| NS 656923 | Nirmal | NR-143 | 18-10-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| NX 718449 | Nirmal | NR-143 | 18-10-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| PB 127030 | Karunya Plus | KN-286 | 17-10-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| PL 660984 | Karunya Plus | KN-286 | 17-10-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| WF 695756 | Win-Win | W-534 | 14-10-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| KX 620098 | Karunya | KR-417 | 12-10-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| KY 508092 | Karunya | KR-417 | 12-10-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| NC 720025 | Nirmal | NR-142 | 11-10-2019 | 1st Prize | ₹60,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| NA 243577 | Nirmal | NR-142 | 11-10-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| PN 190163 | Karunya Plus | KN-285 | 10-10-2019 | 1st Prize | ₹70,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| PR 499791 | Karunya Plus | KN-285 | 10-10-2019 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| PT 339017 | Karunya Plus | KN-285 | 10-10-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
This searches saved past results. It is a record of what has already happened, not a prize check — to confirm or claim a win, always use the officially published result.