Number history
Type a number to see the past draws it has appeared in.
3,749 past appearance(s)
| Number | Lottery | Draw | Date | Prize | Prize amount | Won on | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WE 540335 | Win-Win | W-528 | 02-09-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| WK 725928 | Win-Win | W-528 | 02-09-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| KU 579093 | Karunya | KR-411 | 31-08-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| KY 785395 | Karunya | KR-411 | 31-08-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| NK 587535 | Nirmal | NR-136 | 30-08-2019 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| NF 916242 | Nirmal | NR-136 | 30-08-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| NJ 903239 | Nirmal | NR-136 | 30-08-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| PW 510334 | Karunya Plus | KN-279 | 29-08-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| AN 907460 | Akshaya | AK-410 | 28-08-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| AO 433034 | Akshaya | AK-410 | 28-08-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| AW 410414 | Akshaya | AK-410 | 28-08-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| AC 170812 | Akshaya | AK-409 | 21-08-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| AG 421604 | Akshaya | AK-409 | 21-08-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| KP 736310 | Karunya | KR-409 | 17-08-2019 | 1st Prize | ₹80,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| KZ 769226 | Karunya | KR-409 | 17-08-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| SY 686592 | Sthree Sakthi | SS-170 | 13-08-2019 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| WN 816045 | Win-Win | W-525 | 12-08-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| WP 233690 | Win-Win | W-525 | 12-08-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| WS 242159 | Win-Win | W-525 | 12-08-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| WT 699883 | Win-Win | W-525 | 12-08-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| RP 269402 | Pournami | RN-404 | 11-08-2019 | 3rd Prize | ₹2,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| KL 542125 | Karunya | KR-408 | 10-08-2019 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| KJ 734847 | Karunya | KR-408 | 10-08-2019 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| NR 291535 | Nirmal | NR-133 | 09-08-2019 | 1st Prize | ₹60,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| NP 702129 | Nirmal | NR-133 | 09-08-2019 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
This searches saved past results. It is a record of what has already happened, not a prize check — to confirm or claim a win, always use the officially published result.