Number history
Type a number to see the past draws it has appeared in.
3,749 past appearance(s)
| Number | Lottery | Draw | Date | Prize | Prize amount | Won on | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PW 986205 | Karunya Plus | KN-565 | 20-03-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| SD 237071 | Sthree Sakthi | SS-459 | 18-03-2025 | 1st Prize | ₹75,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| WX 153266 | Win-Win | W-813 | 17-03-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| AF 197487 | Akshaya | AK-693 | 16-03-2025 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| AM 779988 | Akshaya | AK-693 | 16-03-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| KW 239807 | Karunya | KR-697 | 15-03-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| NO 146207 | Nirmal | NR-423 | 14-03-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| NP 860875 | Nirmal | NR-423 | 14-03-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| NX 326448 | Nirmal | NR-423 | 14-03-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| PM 509062 | Karunya Plus | KN-564 | 13-03-2025 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| PH 310197 | Karunya Plus | KN-564 | 13-03-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| PL 288815 | Karunya Plus | KN-564 | 13-03-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| WB 470001 | Win-Win | W-812 | 10-03-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| WG 224124 | Win-Win | W-812 | 10-03-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| AN 864255 | Akshaya | AK-692 | 09-03-2025 | 1st Prize | ₹70,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| NB 316340 | Nirmal | NR-422 | 07-03-2025 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| NA 459073 | Nirmal | NR-422 | 07-03-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| PN 659045 | Karunya Plus | KN-563 | 06-03-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| PS 483023 | Karunya Plus | KN-563 | 06-03-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| WR 392567 | Win-Win | W-811 | 03-03-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| WU 660001 | Win-Win | W-811 | 03-03-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| WZ 637472 | Win-Win | W-811 | 03-03-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| AJ 649119 | Akshaya | AK-691 | 02-03-2025 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| KV 749525 | Karunya | KR-695 | 01-03-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| NO 522030 | Nirmal | NR-421 | 28-02-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
This searches saved past results. It is a record of what has already happened, not a prize check — to confirm or claim a win, always use the officially published result.