Number history
Type a number to see the past draws it has appeared in.
3,749 past appearance(s)
| Number | Lottery | Draw | Date | Prize | Prize amount | Won on | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NU 734212 | Nirmal | NR-421 | 28-02-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| NV 443132 | Nirmal | NR-421 | 28-02-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| NZ 938066 | Nirmal | NR-421 | 28-02-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| PH 638035 | Karunya Plus | KN-562 | 27-02-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| WB 224496 | Win-Win | W-810 | 24-02-2025 | 1st Prize | ₹75,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| WB 952521 | Win-Win | W-810 | 24-02-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| WJ 410655 | Win-Win | W-810 | 24-02-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| KK 521597 | Karunya | KR-694 | 22-02-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| NJ 554193 | Nirmal | NR-420 | 21-02-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| PW 439830 | Karunya Plus | KN-561 | 20-02-2025 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| PO 151633 | Karunya Plus | KN-561 | 20-02-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| PV 766450 | Karunya Plus | KN-561 | 20-02-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| WY 671239 | Win-Win | W-809 | 17-02-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| AH 837116 | Akshaya | AK-689 | 16-02-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| KT 655052 | Karunya | KR-693 | 15-02-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| KU 390448 | Karunya | KR-693 | 15-02-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| KX 280100 | Karunya | KR-693 | 15-02-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| NN 263620 | Nirmal | NR-419 | 14-02-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| NZ 368032 | Nirmal | NR-419 | 14-02-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| PA 967877 | Karunya Plus | KN-560 | 13-02-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| PE 842232 | Karunya Plus | KN-560 | 13-02-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| PM 966374 | Karunya Plus | KN-560 | 13-02-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| WA 120116 | Win-Win | W-808 | 10-02-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| WF 663302 | Win-Win | W-808 | 10-02-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| WM 159929 | Win-Win | W-808 | 10-02-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
This searches saved past results. It is a record of what has already happened, not a prize check — to confirm or claim a win, always use the officially published result.