Number history
Type a number to see the past draws it has appeared in.
3,749 past appearance(s)
| Number | Lottery | Draw | Date | Prize | Prize amount | Won on | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WX 739346 | Win-Win | W-807 | 03-02-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| AG 499377 | Akshaya | AK-687 | 02-02-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| KO 344245 | Karunya | KR-691 | 01-02-2025 | 1st Prize | ₹80,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| KN 988546 | Karunya | KR-691 | 01-02-2025 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| KS 556485 | Karunya | KR-691 | 01-02-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| NR 318374 | Nirmal | NR-417 | 31-01-2025 | 1st Prize | ₹70,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| PM 108857 | Karunya Plus | KN-558 | 30-01-2025 | 1st Prize | ₹80,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| WA 873704 | Win-Win | W-806 | 27-01-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| WE 282848 | Win-Win | W-806 | 27-01-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| KF 523548 | Karunya | KR-690 | 25-01-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| KH 842969 | Karunya | KR-690 | 25-01-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| KK 772819 | Karunya | KR-690 | 25-01-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| NA 460460 | Nirmal | NR-416 | 24-01-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| PP 203886 | Karunya Plus | KN-557 | 23-01-2025 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| SM 544509 | Sthree Sakthi | SS-451 | 21-01-2025 | 1st Prize | ₹75,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| WX 273773 | Win-Win | W-805 | 20-01-2025 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| WR 537413 | Win-Win | W-805 | 20-01-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| NU 541312 | Nirmal | NR-415 | 17-01-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| PD 160535 | Karunya Plus | KN-556 | 16-01-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| PH 443010 | Karunya Plus | KN-556 | 16-01-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| WC 275732 | Win-Win | W-804 | 13-01-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| WH 524224 | Win-Win | W-804 | 13-01-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| AF 115526 | Akshaya | AK-685 | 12-01-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| KA 783896 | Karunya | KR-688 | 11-01-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| NL 832973 | Nirmal | NR-414 | 10-01-2025 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
This searches saved past results. It is a record of what has already happened, not a prize check — to confirm or claim a win, always use the officially published result.