Number history
Type a number to see the past draws it has appeared in.
3,749 past appearance(s)
| Number | Lottery | Draw | Date | Prize | Prize amount | Won on | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL 220422 | Nirmal | NR-414 | 10-01-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| PR 669461 | Karunya Plus | KN-555 | 09-01-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| WS 277305 | Win-Win | W-803 | 06-01-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| WV 644929 | Win-Win | W-803 | 06-01-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| AP 250782 | Akshaya | AK-684 | 05-01-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| AR 659392 | Akshaya | AK-684 | 05-01-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| KZ 184967 | Karunya | KR-687 | 04-01-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| NY 525548 | Nirmal | NR-413 | 03-01-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| PD 171048 | Karunya Plus | KN-554 | 02-01-2025 | 1st Prize | ₹80,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| PG 236859 | Karunya Plus | KN-554 | 02-01-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| WM 655342 | Win-Win | W-802 | 30-12-2024 | 1st Prize | ₹75,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| WE 811864 | Win-Win | W-802 | 30-12-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| WH 552285 | Win-Win | W-802 | 30-12-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| KB 921220 | Karunya | KR-686 | 28-12-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| NC 648809 | Nirmal | NR-412 | 27-12-2024 | 1st Prize | ₹70,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| NE 800117 | Nirmal | NR-412 | 27-12-2024 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| NF 241481 | Nirmal | NR-412 | 27-12-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| NG 127671 | Nirmal | NR-412 | 27-12-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| NL 588917 | Nirmal | NR-412 | 27-12-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| NM 238005 | Nirmal | NR-412 | 27-12-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| PW 492788 | Karunya Plus | KN-553 | 26-12-2024 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| WN 813008 | Win-Win | W-801 | 23-12-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| WO 285751 | Win-Win | W-801 | 23-12-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| AP 193947 | Akshaya | AK-682 | 22-12-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| KT 275016 | Karunya | KR-685 | 21-12-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
This searches saved past results. It is a record of what has already happened, not a prize check — to confirm or claim a win, always use the officially published result.