Number history
Type a number to see the past draws it has appeared in.
3,749 past appearance(s)
| Number | Lottery | Draw | Date | Prize | Prize amount | Won on | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC 829065 | Karunya Plus | KN-550 | 05-12-2024 | 1st Prize | ₹80,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| PJ 636021 | Karunya Plus | KN-550 | 05-12-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| JD 211004 | Pooja Bumper | BR-100 | 04-12-2024 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| JA 865014 | Pooja Bumper | BR-100 | 04-12-2024 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| JB 387139 | Pooja Bumper | BR-100 | 04-12-2024 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| JC 668645 | Pooja Bumper | BR-100 | 04-12-2024 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| WH 334811 | Win-Win | W-798 | 02-12-2024 | 1st Prize | ₹75,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| WG 569187 | Win-Win | W-798 | 02-12-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| AD 506035 | Akshaya | AK-679 | 01-12-2024 | 1st Prize | ₹70,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| AA 929448 | Akshaya | AK-679 | 01-12-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| AB 403501 | Akshaya | AK-679 | 01-12-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| KF 913957 | Karunya | KR-682 | 30-11-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| KH 915147 | Karunya | KR-682 | 30-11-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| NF 409572 | Nirmal | NR-408 | 29-11-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| PR 859747 | Karunya Plus | KN-549 | 28-11-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| PS 246683 | Karunya Plus | KN-549 | 28-11-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| WP 634588 | Win-Win | W-797 | 25-11-2024 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| AU 260287 | Akshaya | AK-678 | 24-11-2024 | 1st Prize | ₹70,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| AP 322922 | Akshaya | AK-678 | 24-11-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| AT 769869 | Akshaya | AK-678 | 24-11-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| KN 744433 | Karunya | KR-681 | 23-11-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| PL 269610 | Karunya Plus | KN-548 | 21-11-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| AG 719150 | Akshaya | AK-677 | 17-11-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| KB 293512 | Karunya | KR-680 | 16-11-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| NK 569212 | Nirmal | NR-406 | 15-11-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
This searches saved past results. It is a record of what has already happened, not a prize check — to confirm or claim a win, always use the officially published result.