Number history
Type a number to see the past draws it has appeared in.
3,749 past appearance(s)
| Number | Lottery | Draw | Date | Prize | Prize amount | Won on | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WG 960276 | Win-Win | W-788 | 23-09-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| AB 155462 | Akshaya | AK-669 | 22-09-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| AH 253900 | Akshaya | AK-669 | 22-09-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| AK 317264 | Akshaya | AK-669 | 22-09-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| AL 820586 | Akshaya | AK-669 | 22-09-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| KF 321061 | Karunya | KR-672 | 21-09-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| KG 300413 | Karunya | KR-672 | 21-09-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| KK 300241 | Karunya | KR-672 | 21-09-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| KL 838137 | Karunya | KR-672 | 21-09-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| NC 924134 | Nirmal | NR-398 | 20-09-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| PT 610583 | Karunya Plus | KN-539 | 19-09-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| WX 629844 | Win-Win | W-787 | 16-09-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| KW 464029 | Karunya | KR-671 | 14-09-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| KX 201062 | Karunya | KR-671 | 14-09-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| NW 834020 | Nirmal | NR-397 | 13-09-2024 | 1st Prize | ₹70,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| NX 947792 | Nirmal | NR-397 | 13-09-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| PB 359512 | Karunya Plus | KN-538 | 12-09-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| PE 177081 | Karunya Plus | KN-538 | 12-09-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| PK 320796 | Karunya Plus | KN-538 | 12-09-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| WC 355783 | Win-Win | W-786 | 09-09-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| WG 445021 | Win-Win | W-786 | 09-09-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| WJ 807444 | Win-Win | W-786 | 09-09-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| WK 123785 | Win-Win | W-786 | 09-09-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| AN 635197 | Akshaya | AK-668 | 08-09-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| KC 119971 | Karunya | KR-670 | 07-09-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
This searches saved past results. It is a record of what has already happened, not a prize check — to confirm or claim a win, always use the officially published result.