Number history
Type a number to see the past draws it has appeared in.
3,749 past appearance(s)
| Number | Lottery | Draw | Date | Prize | Prize amount | Won on | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO 213468 | Karunya Plus | KN-519 | 25-04-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| PX 945151 | Karunya Plus | KN-519 | 25-04-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| WD 644645 | Win-Win | W-766 | 22-04-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| WM 214405 | Win-Win | W-766 | 22-04-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| AO 977873 | Akshaya | AK-648 | 21-04-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| AR 314251 | Akshaya | AK-648 | 21-04-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| KA 291917 | Karunya | KR-650 | 20-04-2024 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| KE 694482 | Karunya | KR-650 | 20-04-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| KL 560762 | Karunya | KR-650 | 20-04-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| NG 337686 | Nirmal | NR-376 | 19-04-2024 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| NC 270485 | Nirmal | NR-376 | 19-04-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| NL 783466 | Nirmal | NR-376 | 19-04-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| WZ 238674 | Win-Win | W-765 | 15-04-2024 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| WU 494986 | Win-Win | W-765 | 15-04-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| WV 465174 | Win-Win | W-765 | 15-04-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| WW 240302 | Win-Win | W-765 | 15-04-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| AK 311097 | Akshaya | AK-647 | 14-04-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| KT 409399 | Karunya | KR-649 | 13-04-2024 | 1st Prize | ₹80,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| KO 173878 | Karunya | KR-649 | 13-04-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| KR 360591 | Karunya | KR-649 | 13-04-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| KT 308220 | Karunya | KR-649 | 13-04-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| KU 815415 | Karunya | KR-649 | 13-04-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| KV 600071 | Karunya | KR-649 | 13-04-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| KW 976345 | Karunya | KR-649 | 13-04-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| NU 879120 | Nirmal | NR-375 | 12-04-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
This searches saved past results. It is a record of what has already happened, not a prize check — to confirm or claim a win, always use the officially published result.