Number history
Type a number to see the past draws it has appeared in.
3,749 past appearance(s)
| Number | Lottery | Draw | Date | Prize | Prize amount | Won on | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NW 348031 | Nirmal | NR-375 | 12-04-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| PS 437437 | Karunya Plus | KN-517 | 11-04-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| PW 325228 | Karunya Plus | KN-517 | 11-04-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| PY 435738 | Karunya Plus | KN-517 | 11-04-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| WJ 174977 | Win-Win | W-764 | 08-04-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| WK 603023 | Win-Win | W-764 | 08-04-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| AX 343215 | Akshaya | AK-646 | 07-04-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| AZ 137349 | Akshaya | AK-646 | 07-04-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| KA 650661 | Karunya | KR-648 | 06-04-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| KL 339351 | Karunya | KR-648 | 06-04-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| NL 297813 | Nirmal | NR-374 | 05-04-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| PJ 282853 | Karunya Plus | KN-516 | 04-04-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| WP 315520 | Win-Win | W-763 | 01-04-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| AD 645251 | Akshaya | AK-645 | 31-03-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| KN 160502 | Karunya | KR-647 | 30-03-2024 | 1st Prize | ₹80,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| KN 318505 | Karunya | KR-647 | 30-03-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| KP 109568 | Karunya | KR-647 | 30-03-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| NW 581618 | Nirmal | NR-373 | 29-03-2024 | 1st Prize | ₹70,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| NX 338464 | Nirmal | NR-373 | 29-03-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| NZ 903225 | Nirmal | NR-373 | 29-03-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| PR 520755 | Karunya Plus | KN-515 | 28-03-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| PS 610216 | Karunya Plus | KN-515 | 28-03-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| PU 204896 | Karunya Plus | KN-515 | 28-03-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| SA 120172 | Summer Bumper | BR-96 | 27-03-2024 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| SD 344531 | Summer Bumper | BR-96 | 27-03-2024 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
This searches saved past results. It is a record of what has already happened, not a prize check — to confirm or claim a win, always use the officially published result.