Number history
Type a number to see the past draws it has appeared in.
3,749 past appearance(s)
| Number | Lottery | Draw | Date | Prize | Prize amount | Won on | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KZ 186649 | Karunya | KR-643 | 02-03-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| NV 558507 | Nirmal | NR-369 | 01-03-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| NX 276227 | Nirmal | NR-369 | 01-03-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| PO 390993 | Karunya Plus | KN-511 | 29-02-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| PT 797642 | Karunya Plus | KN-511 | 29-02-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| PV 284319 | Karunya Plus | KN-511 | 29-02-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| PW 217667 | Karunya Plus | KN-511 | 29-02-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| PX 931880 | Karunya Plus | KN-511 | 29-02-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| WG 547272 | Win-Win | W-758 | 26-02-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| WJ 468777 | Win-Win | W-758 | 26-02-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| AO 738908 | Akshaya | AK-640 | 25-02-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| AW 635564 | Akshaya | AK-640 | 25-02-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| AZ 635373 | Akshaya | AK-640 | 25-02-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| KF 136339 | Karunya | KR-642 | 24-02-2024 | 1st Prize | ₹80,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| KH 890977 | Karunya | KR-642 | 24-02-2024 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| NF 855093 | Nirmal | NR-368 | 23-02-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| PD 801728 | Karunya Plus | KN-510 | 22-02-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| WU 403283 | Win-Win | W-757 | 19-02-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| AC 288291 | Akshaya | AK-639 | 18-02-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| AF 280375 | Akshaya | AK-639 | 18-02-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| AH 563557 | Akshaya | AK-639 | 18-02-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| KO 240709 | Karunya | KR-641 | 17-02-2024 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| KR 944232 | Karunya | KR-641 | 17-02-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| KS 902743 | Karunya | KR-641 | 17-02-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| KU 442297 | Karunya | KR-641 | 17-02-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
This searches saved past results. It is a record of what has already happened, not a prize check — to confirm or claim a win, always use the officially published result.