Number history
Type a number to see the past draws it has appeared in.
3,749 past appearance(s)
| Number | Lottery | Draw | Date | Prize | Prize amount | Won on | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XJ 341712 | Unidentified scheme | BR-95 | 24-01-2024 | 5th Prize | ₹2,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| XL 219868 | Unidentified scheme | BR-95 | 24-01-2024 | 5th Prize | ₹2,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| XL 455760 | Unidentified scheme | BR-95 | 24-01-2024 | 5th Prize | ₹2,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| WS 320005 | Win-Win | W-753 | 22-01-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| AE 310882 | Akshaya | AK-635 | 21-01-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| AG 608673 | Akshaya | AK-635 | 21-01-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| KN 136631 | Karunya | KR-637 | 20-01-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| NB 556857 | Nirmal | NR-364 | 19-01-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| ND 139941 | Nirmal | NR-364 | 19-01-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| NE 345572 | Nirmal | NR-364 | 19-01-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| NJ 267705 | Nirmal | NR-364 | 19-01-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| NL 713787 | Nirmal | NR-364 | 19-01-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| PS 478939 | Karunya Plus | KN-505 | 18-01-2024 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| PU 976430 | Karunya Plus | KN-505 | 18-01-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| PZ 745554 | Karunya Plus | KN-505 | 18-01-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| WE 729685 | Win-Win | W-752 | 15-01-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| AN 425000 | Akshaya | AK-634 | 14-01-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| KF 868411 | Karunya | KR-636 | 13-01-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| PB 968402 | Karunya Plus | KN-504 | 11-01-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| PE 105920 | Karunya Plus | KN-504 | 11-01-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| PH 336491 | Karunya Plus | KN-504 | 11-01-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| PK 131482 | Karunya Plus | KN-504 | 11-01-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| WU 329226 | Win-Win | W-751 | 08-01-2024 | 1st Prize | ₹75,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| WU 772988 | Win-Win | W-751 | 08-01-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| WV 631723 | Win-Win | W-751 | 08-01-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
This searches saved past results. It is a record of what has already happened, not a prize check — to confirm or claim a win, always use the officially published result.