Number history
Type a number to see the past draws it has appeared in.
3,749 past appearance(s)
| Number | Lottery | Draw | Date | Prize | Prize amount | Won on | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WW 873796 | Win-Win | W-751 | 08-01-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| AD 807186 | Akshaya | AK-633 | 07-01-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| AF 949928 | Akshaya | AK-633 | 07-01-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| AH 729066 | Akshaya | AK-633 | 07-01-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| KO 373074 | Karunya | KR-635 | 06-01-2024 | 1st Prize | ₹80,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| KN 524671 | Karunya | KR-635 | 06-01-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| NA 251774 | Nirmal | NR-362 | 05-01-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| NH 458181 | Nirmal | NR-362 | 05-01-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| NM 251054 | Nirmal | NR-362 | 05-01-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| PZ 493243 | Karunya Plus | KN-503 | 04-01-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| WC 807570 | Win-Win | W-750 | 01-01-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| WH 623633 | Win-Win | W-750 | 01-01-2024 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| AN 450400 | Akshaya | AK-632 | 31-12-2023 | 1st Prize | ₹70,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| KA 475169 | Karunya | KR-634 | 30-12-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| NY 229571 | Nirmal | NR-361 | 29-12-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| PJ 725119 | Karunya Plus | KN-502 | 28-12-2023 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| WW 827010 | Win-Win | W-749 | 25-12-2023 | 1st Prize | ₹75,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| WO 687421 | Win-Win | W-749 | 25-12-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| WW 490027 | Win-Win | W-749 | 25-12-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| AB 912917 | Akshaya | AK-631 | 24-12-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| AF 244518 | Akshaya | AK-631 | 24-12-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| NB 140773 | Nirmal | NR-360 | 22-12-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| NC 138700 | Nirmal | NR-360 | 22-12-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| NH 725005 | Nirmal | NR-360 | 22-12-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| NK 268033 | Nirmal | NR-360 | 22-12-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
This searches saved past results. It is a record of what has already happened, not a prize check — to confirm or claim a win, always use the officially published result.