Number history
Type a number to see the past draws it has appeared in.
3,749 past appearance(s)
| Number | Lottery | Draw | Date | Prize | Prize amount | Won on | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WG 274641 | Win-Win | W-748 | 18-12-2023 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| WB 448615 | Win-Win | W-748 | 18-12-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| WM 366768 | Win-Win | W-748 | 18-12-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| AT 549571 | Akshaya | AK-630 | 17-12-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| AZ 138821 | Akshaya | AK-630 | 17-12-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| KH 404782 | Karunya | KR-632 | 16-12-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| NR 795751 | Nirmal | NR-359 | 15-12-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| NX 904229 | Nirmal | NR-359 | 15-12-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| PK 678472 | Karunya Plus | KN-500 | 14-12-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| SM 159401 | Sthree Sakthi | SS-393 | 12-12-2023 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| WR 670156 | Win-Win | W-747 | 11-12-2023 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| WT 171197 | Win-Win | W-747 | 11-12-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| AA 480566 | Akshaya | AK-629 | 10-12-2023 | 1st Prize | ₹70,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| AD 281722 | Akshaya | AK-629 | 10-12-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| AK 779510 | Akshaya | AK-629 | 10-12-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| KO 108952 | Karunya | KR-631 | 09-12-2023 | 1st Prize | ₹80,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| KN 519470 | Karunya | KR-631 | 09-12-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| NK 664947 | Nirmal | NR-358 | 08-12-2023 | 1st Prize | ₹70,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| PR 528870 | Karunya Plus | KN-499 | 07-12-2023 | 1st Prize | ₹80,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| PZ 288906 | Karunya Plus | KN-499 | 07-12-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| WG 592921 | Win-Win | W-746 | 04-12-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| KA 760174 | Karunya | KR-630 | 02-12-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| NZ 950476 | Nirmal | NR-357 | 01-12-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| PH 833299 | Karunya Plus | KN-498 | 30-11-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| WO 962717 | Win-Win | W-745 | 27-11-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
This searches saved past results. It is a record of what has already happened, not a prize check — to confirm or claim a win, always use the officially published result.