Number history
Type a number to see the past draws it has appeared in.
3,749 past appearance(s)
| Number | Lottery | Draw | Date | Prize | Prize amount | Won on | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP 107857 | Win-Win | W-745 | 27-11-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| WR 120445 | Win-Win | W-745 | 27-11-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| AE 982495 | Akshaya | AK-627 | 26-11-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| AJ 241800 | Akshaya | AK-627 | 26-11-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| AL 161445 | Akshaya | AK-627 | 26-11-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| NC 488811 | Nirmal | NR-356 | 24-11-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| NH 984404 | Nirmal | NR-356 | 24-11-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| NK 594471 | Nirmal | NR-356 | 24-11-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| PN 571485 | Karunya Plus | KN-497 | 23-11-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| PU 574229 | Karunya Plus | KN-497 | 23-11-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| JC 748835 | Pooja Bumper | BR-94 | 22-11-2023 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| JC 781889 | Pooja Bumper | BR-94 | 22-11-2023 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| JB 117859 | Pooja Bumper | BR-94 | 22-11-2023 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| JE 413985 | Pooja Bumper | BR-94 | 22-11-2023 | 4th Prize | ₹3,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| JD 773330 | Pooja Bumper | BR-94 | 22-11-2023 | 5th Prize | ₹2,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| JE 454962 | Pooja Bumper | BR-94 | 22-11-2023 | 5th Prize | ₹2,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| WB 774047 | Win-Win | W-744 | 20-11-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| WG 515978 | Win-Win | W-744 | 20-11-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| AR 204133 | Akshaya | AK-626 | 19-11-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| AU 492407 | Akshaya | AK-626 | 19-11-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| AV 203399 | Akshaya | AK-626 | 19-11-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| AW 625300 | Akshaya | AK-626 | 19-11-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| KC 523142 | Karunya | KR-628 | 18-11-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| NU 130474 | Nirmal | NR-355 | 17-11-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| PF 897700 | Karunya Plus | KN-496 | 16-11-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
This searches saved past results. It is a record of what has already happened, not a prize check — to confirm or claim a win, always use the officially published result.