Number history
Type a number to see the past draws it has appeared in.
3,749 past appearance(s)
| Number | Lottery | Draw | Date | Prize | Prize amount | Won on | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM 292517 | Akshaya | AK-603 | 11-06-2023 | 1st Prize | ₹70,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| AB 250978 | Akshaya | AK-603 | 11-06-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| AE 249868 | Akshaya | AK-603 | 11-06-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| KO 515695 | Karunya | KR-605 | 10-06-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| KV 261908 | Karunya | KR-605 | 10-06-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| ND 154080 | Nirmal | NR-332 | 09-06-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| PW 802622 | Karunya Plus | KN-473 | 08-06-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| PZ 581820 | Karunya Plus | KN-473 | 08-06-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| AV 897382 | Akshaya | AK-602 | 04-06-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| KH 486472 | Karunya | KR-604 | 03-06-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| NT 428206 | Nirmal | NR-331 | 02-06-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| NU 334404 | Nirmal | NR-331 | 02-06-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| PK 216659 | Karunya Plus | KN-472 | 01-06-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| SG 708811 | Sthree Sakthi | SS-367 | 30-05-2023 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| AJ 123228 | Akshaya | AK-601 | 28-05-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| KP 983497 | Karunya | KR-603 | 27-05-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| KU 268695 | Karunya | KR-603 | 27-05-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| PS 719097 | Karunya Plus | KN-471 | 25-05-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| PU 556469 | Karunya Plus | KN-471 | 25-05-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| VG 642218 | Vishu Bumper | BR-91 | 24-05-2023 | 2nd Prize | ₹1,00,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| VB 770679 | Vishu Bumper | BR-91 | 24-05-2023 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| VD 265117 | Vishu Bumper | BR-91 | 24-05-2023 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| VE 244099 | Vishu Bumper | BR-91 | 24-05-2023 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| VC 271986 | Vishu Bumper | BR-91 | 24-05-2023 | 4th Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| VE 453921 | Vishu Bumper | BR-91 | 24-05-2023 | 4th Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
This searches saved past results. It is a record of what has already happened, not a prize check — to confirm or claim a win, always use the officially published result.