Number history
Type a number to see the past draws it has appeared in.
3,749 past appearance(s)
| Number | Lottery | Draw | Date | Prize | Prize amount | Won on | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT 317545 | Akshaya | AK-598 | 07-05-2023 | 1st Prize | ₹70,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| AT 217480 | Akshaya | AK-598 | 07-05-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| KA 478568 | Karunya | KR-600 | 06-05-2023 | 1st Prize | ₹80,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| KL 539125 | Karunya | KR-600 | 06-05-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| PB 671439 | Karunya Plus | KN-468 | 04-05-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| SE 334516 | Sthree Sakthi | SS-363 | 02-05-2023 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| AL 549676 | Akshaya | AK-597 | 30-04-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| KT 313420 | Karunya | KR-599 | 29-04-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| KZ 471500 | Karunya | KR-599 | 29-04-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| NH 218162 | Nirmal | NR-326 | 28-04-2023 | 1st Prize | ₹70,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| NA 532412 | Nirmal | NR-326 | 28-04-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| NF 642655 | Nirmal | NR-326 | 28-04-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| NJ 980646 | Nirmal | NR-326 | 28-04-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| SR 154189 | Sthree Sakthi | SS-362 | 25-04-2023 | 1st Prize | ₹75,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| WJ 899509 | Win-Win | W-716 | 24-04-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| WM 756453 | Win-Win | W-716 | 24-04-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| AX 659789 | Akshaya | AK-596 | 23-04-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| KA 838002 | Karunya | KR-598 | 22-04-2023 | 1st Prize | ₹80,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| KB 564152 | Karunya | KR-598 | 22-04-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| NW 573097 | Nirmal | NR-325 | 21-04-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| PL 299919 | Karunya Plus | KN-466 | 20-04-2023 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| PG 179598 | Karunya Plus | KN-466 | 20-04-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| WO 128472 | Win-Win | W-715 | 17-04-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| WS 537039 | Win-Win | W-715 | 17-04-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| WV 646763 | Win-Win | W-715 | 17-04-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
This searches saved past results. It is a record of what has already happened, not a prize check — to confirm or claim a win, always use the officially published result.