Number history
Type a number to see the past draws it has appeared in.
3,749 past appearance(s)
| Number | Lottery | Draw | Date | Prize | Prize amount | Won on | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AE 934328 | Akshaya | AK-595 | 16-04-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| AJ 417054 | Akshaya | AK-595 | 16-04-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| KO 984791 | Karunya | KR-597 | 15-04-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| KX 461151 | Karunya | KR-597 | 15-04-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| SX 973591 | Sthree Sakthi | SS-360 | 11-04-2023 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| AU 276103 | Akshaya | AK-594 | 09-04-2023 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| AS 584195 | Akshaya | AK-594 | 09-04-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| AT 480254 | Akshaya | AK-594 | 09-04-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| AW 704742 | Akshaya | AK-594 | 09-04-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| KD 715862 | Karunya | KR-596 | 08-04-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| SD 897532 | Sthree Sakthi | SS-359 | 04-04-2023 | 1st Prize | ₹75,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| AK 281760 | Akshaya | AK-593 | 02-04-2023 | 1st Prize | ₹70,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| KP 342976 | Karunya | KR-595 | 01-04-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| NG 670703 | Nirmal | NR-322 | 31-03-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| NH 455041 | Nirmal | NR-322 | 31-03-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| PN 308956 | Karunya Plus | KN-463 | 30-03-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| PO 245756 | Karunya Plus | KN-463 | 30-03-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| PX 898562 | Karunya Plus | KN-463 | 30-03-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| WF 344975 | Win-Win | W-712 | 27-03-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| AU 822913 | Akshaya | AK-592 | 26-03-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| KB 320728 | Karunya | KR-594 | 25-03-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| KG 127377 | Karunya | KR-594 | 25-03-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| KH 705355 | Karunya | KR-594 | 25-03-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| NR 338485 | Nirmal | NR-321 | 24-03-2023 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| NP 406308 | Nirmal | NR-321 | 24-03-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
This searches saved past results. It is a record of what has already happened, not a prize check — to confirm or claim a win, always use the officially published result.