Number history
Type a number to see the past draws it has appeared in.
3,749 past appearance(s)
| Number | Lottery | Draw | Date | Prize | Prize amount | Won on | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NZ 879645 | Nirmal | NR-311 | 13-01-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| PK 174180 | Karunya Plus | KN-454 | 12-01-2023 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| WY 689049 | Win-Win | W-701 | 09-01-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| AO 109771 | Akshaya | AK-582 | 08-01-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| AT 737029 | Akshaya | AK-582 | 08-01-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| AY 317049 | Akshaya | AK-582 | 08-01-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| KX 225885 | Karunya | KR-583 | 07-01-2023 | 1st Prize | ₹80,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| KW 755406 | Karunya | KR-583 | 07-01-2023 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| KX 174910 | Karunya | KR-583 | 07-01-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| PW 185825 | Karunya Plus | KN-453 | 05-01-2023 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| ST 825245 | Sthree Sakthi | SS-346 | 03-01-2023 | 1st Prize | ₹75,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| WM 978844 | Win-Win | W-700 | 02-01-2023 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| WF 268285 | Win-Win | W-700 | 02-01-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| WL 101366 | Win-Win | W-700 | 02-01-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| AD 852802 | Akshaya | AK-581 | 01-01-2023 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| KA 607877 | Karunya | KR-582 | 31-12-2022 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| KG 568132 | Karunya | KR-582 | 31-12-2022 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| PA 954199 | Karunya Plus | KN-452 | 29-12-2022 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| PG 204217 | Karunya Plus | KN-452 | 29-12-2022 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| PL 200792 | Karunya Plus | KN-452 | 29-12-2022 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| AP 289864 | Akshaya | AK-580 | 25-12-2022 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| AW 748368 | Akshaya | AK-580 | 25-12-2022 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| KP 522904 | Karunya | KR-581 | 24-12-2022 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| PR 352261 | Karunya Plus | KN-451 | 22-12-2022 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| PS 918196 | Karunya Plus | KN-451 | 22-12-2022 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
This searches saved past results. It is a record of what has already happened, not a prize check — to confirm or claim a win, always use the officially published result.