Number history
Type a number to see the past draws it has appeared in.
3,749 past appearance(s)
| Number | Lottery | Draw | Date | Prize | Prize amount | Won on | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KL 548442 | Karunya | KR-572 | 22-10-2022 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| KM 736327 | Karunya | KR-572 | 22-10-2022 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| NZ 568081 | Nirmal | NR-299 | 21-10-2022 | 1st Prize | ₹70,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| NW 583024 | Nirmal | NR-299 | 21-10-2022 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| PE 877494 | Karunya Plus | KN-442 | 20-10-2022 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| PL 575639 | Karunya Plus | KN-442 | 20-10-2022 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| PM 352860 | Karunya Plus | KN-442 | 20-10-2022 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| AM 477897 | Akshaya | AK-571 | 19-10-2022 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| AD 529560 | Akshaya | AK-571 | 19-10-2022 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| SE 312505 | Sthree Sakthi | SS-335 | 18-10-2022 | 1st Prize | ₹75,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| WP 155735 | Win-Win | W-689 | 17-10-2022 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| WR 704724 | Win-Win | W-689 | 17-10-2022 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| WT 647447 | Win-Win | W-689 | 17-10-2022 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| KS 825914 | Karunya | KR-571 | 15-10-2022 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| KW 315313 | Karunya | KR-571 | 15-10-2022 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| NF 447379 | Nirmal | NR-298 | 14-10-2022 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| NK 994077 | Nirmal | NR-298 | 14-10-2022 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| PV 201739 | Karunya Plus | KN-441 | 13-10-2022 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| AP 475605 | Akshaya | AK-570 | 12-10-2022 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| AS 537217 | Akshaya | AK-570 | 12-10-2022 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| AZ 532654 | Akshaya | AK-570 | 12-10-2022 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| WB 883428 | Win-Win | W-688 | 10-10-2022 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| WD 452257 | Win-Win | W-688 | 10-10-2022 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| KG 767744 | Karunya | KR-570 | 08-10-2022 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| NT 702947 | Nirmal | NR-297 | 07-10-2022 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
This searches saved past results. It is a record of what has already happened, not a prize check — to confirm or claim a win, always use the officially published result.