Number history
Type a number to see the past draws it has appeared in.
3,749 past appearance(s)
| Number | Lottery | Draw | Date | Prize | Prize amount | Won on | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO 555990 | Nirmal | NR-259 | 14-01-2022 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| NR 349834 | Nirmal | NR-259 | 14-01-2022 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| NX 171102 | Nirmal | NR-259 | 14-01-2022 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| PP 568478 | Karunya Plus | KN-403 | 13-01-2022 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| PW 763457 | Karunya Plus | KN-403 | 13-01-2022 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| AT 107663 | Akshaya | AK-532 | 12-01-2022 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| AU 153946 | Akshaya | AK-532 | 12-01-2022 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| WM 468532 | Win-Win | W-650 | 10-01-2022 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| KR 119876 | Karunya | KR-531 | 08-01-2022 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| KW 636094 | Karunya | KR-531 | 08-01-2022 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| KY 490294 | Karunya | KR-531 | 08-01-2022 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| NK 870007 | Nirmal | NR-258 | 07-01-2022 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| ND 129045 | Nirmal | NR-258 | 07-01-2022 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| NE 397241 | Nirmal | NR-258 | 07-01-2022 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| PC 255310 | Karunya Plus | KN-402 | 06-01-2022 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| AA 880092 | Akshaya | AK-531 | 05-01-2022 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| NV 773094 | Nirmal | NR-257 | 31-12-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| PT 445539 | Karunya Plus | KN-401 | 30-12-2021 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| AN 312763 | Akshaya | AK-530 | 29-12-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| AT 743069 | Akshaya | AK-530 | 29-12-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| WB 407674 | Win-Win | W-648 | 27-12-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| NA 120995 | Nirmal | NR-256 | 24-12-2021 | 1st Prize | ₹70,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| NH 497503 | Nirmal | NR-256 | 24-12-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| NL 674457 | Nirmal | NR-256 | 24-12-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| PA 227727 | Karunya Plus | KN-400 | 23-12-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
This searches saved past results. It is a record of what has already happened, not a prize check — to confirm or claim a win, always use the officially published result.