Number history
Type a number to see the past draws it has appeared in.
3,749 past appearance(s)
| Number | Lottery | Draw | Date | Prize | Prize amount | Won on | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD 424312 | Akshaya | AK-525 | 24-11-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| AG 108149 | Akshaya | AK-525 | 24-11-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| SY 324197 | Sthree Sakthi | SS-288 | 23-11-2021 | 1st Prize | ₹75,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| WR 275249 | Win-Win | W-643 | 22-11-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| WU 315589 | Win-Win | W-643 | 22-11-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| WV 573469 | Win-Win | W-643 | 22-11-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| KM 183921 | Karunya | KR-524 | 20-11-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| NT 157229 | Nirmal | NR-251 | 19-11-2021 | 1st Prize | ₹70,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| WG 511937 | Win-Win | W-642 | 15-11-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| WH 829554 | Win-Win | W-642 | 15-11-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| KR 207005 | Karunya | KR-523 | 13-11-2021 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| PA 518884 | Karunya Plus | KN-394 | 11-11-2021 | 1st Prize | ₹80,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| PG 547628 | Karunya Plus | KN-394 | 11-11-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| AH 237857 | Akshaya | AK-523 | 10-11-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| WO 701893 | Win-Win | W-641 | 08-11-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| WT 589894 | Win-Win | W-641 | 08-11-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| WZ 519416 | Win-Win | W-641 | 08-11-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| KG 816722 | Karunya | KR-522 | 06-11-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| KH 114252 | Karunya | KR-522 | 06-11-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| NV 792867 | Nirmal | NR-249 | 05-11-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| PO 578863 | Karunya Plus | KN-393 | 04-11-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| AO 624739 | Akshaya | AK-522 | 03-11-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| SK 217683 | Sthree Sakthi | SS-285 | 02-11-2021 | 1st Prize | ₹75,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| WH 334823 | Win-Win | W-640 | 01-11-2021 | 1st Prize | ₹75,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| WA 277552 | Win-Win | W-640 | 01-11-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
This searches saved past results. It is a record of what has already happened, not a prize check — to confirm or claim a win, always use the officially published result.