Number history
Type a number to see the past draws it has appeared in.
3,749 past appearance(s)
| Number | Lottery | Draw | Date | Prize | Prize amount | Won on | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NU 444240 | Nirmal | NR-245 | 08-10-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| PU 782095 | Karunya Plus | KN-389 | 07-10-2021 | 1st Prize | ₹80,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| PP 139033 | Karunya Plus | KN-389 | 07-10-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| WG 612233 | Win-Win | W-636 | 04-10-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| WM 608828 | Win-Win | W-636 | 04-10-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| NC 627804 | Nirmal | NR-244 | 01-10-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| NE 279170 | Nirmal | NR-244 | 01-10-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| NK 753229 | Nirmal | NR-244 | 01-10-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| PE 846914 | Karunya Plus | KN-388 | 30-09-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| PG 211706 | Karunya Plus | KN-388 | 30-09-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| PL 496411 | Karunya Plus | KN-388 | 30-09-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| WP 329281 | Win-Win | W-635 | 27-09-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| WU 260775 | Win-Win | W-635 | 27-09-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| WW 140208 | Win-Win | W-635 | 27-09-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| KO 135698 | Karunya | KR-517 | 25-09-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| KT 374771 | Karunya | KR-517 | 25-09-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| KW 824017 | Karunya | KR-517 | 25-09-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| NR 294847 | Nirmal | NR-243 | 24-09-2021 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| NP 372570 | Nirmal | NR-243 | 24-09-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| PO 244204 | Karunya Plus | KN-387 | 23-09-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| PU 840863 | Karunya Plus | KN-387 | 23-09-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| PZ 286517 | Karunya Plus | KN-387 | 23-09-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| AP 243541 | Akshaya | AK-516 | 22-09-2021 | 1st Prize | ₹70,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| AS 241191 | Akshaya | AK-516 | 22-09-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| AX 646915 | Akshaya | AK-516 | 22-09-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
This searches saved past results. It is a record of what has already happened, not a prize check — to confirm or claim a win, always use the officially published result.