Number history
Type a number to see the past draws it has appeared in.
3,749 past appearance(s)
| Number | Lottery | Draw | Date | Prize | Prize amount | Won on | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK 273527 | Sthree Sakthi | SS-468 | 20-05-2025 | 4th Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| KH 693615 | Karunya | KR-706 | 17-05-2025 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| KK 635899 | Karunya | KR-706 | 17-05-2025 | 4th Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| PN 146435 | Karunya Plus | KN-572 | 15-05-2025 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| PO 805908 | Karunya Plus | KN-572 | 15-05-2025 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| PZ 688798 | Karunya Plus | KN-572 | 15-05-2025 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| SY 502746 | Sthree Sakthi | SS-467 | 13-05-2025 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| KV 668134 | Karunya | KR-705 | 10-05-2025 | 4th Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| KY 211713 | Karunya | KR-705 | 10-05-2025 | 4th Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| PK 782442 | Karunya Plus | KN-571 | 08-05-2025 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| PC 406396 | Karunya Plus | KN-571 | 08-05-2025 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| PK 358362 | Karunya Plus | KN-571 | 08-05-2025 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| PL 226366 | Karunya Plus | KN-571 | 08-05-2025 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| SC 224432 | Sthree Sakthi | SS-466 | 06-05-2025 | 4th Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| KH 179430 | Karunya | KR-704 | 03-05-2025 | 1st Prize | ₹1,00,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| KA 391024 | Karunya | KR-704 | 03-05-2025 | 4th Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| KJ 389334 | Karunya | KR-704 | 03-05-2025 | 4th Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| WN 262278 | Win-Win | W-819 | 28-04-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| AH 440694 | Akshaya | AK-699 | 27-04-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| KX 829888 | Karunya | KR-703 | 26-04-2025 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| KS 515215 | Karunya | KR-703 | 26-04-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| KV 605366 | Karunya | KR-703 | 26-04-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| KW 174090 | Karunya | KR-703 | 26-04-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| NV 854962 | Nirmal | NR-429 | 25-04-2025 | 1st Prize | ₹70,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| NO 756160 | Nirmal | NR-429 | 25-04-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
This searches saved past results. It is a record of what has already happened, not a prize check — to confirm or claim a win, always use the officially published result.