Number history
Type a number to see the past draws it has appeared in.
3,749 past appearance(s)
| Number | Lottery | Draw | Date | Prize | Prize amount | Won on | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AO 166821 | Akshaya | AK-494 | 21-04-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| AS 479880 | Akshaya | AK-494 | 21-04-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| SA 665851 | Sthree Sakthi | SS-257 | 20-04-2021 | 1st Prize | ₹75,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| WB 303750 | Win-Win | W-612 | 19-04-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| WC 670708 | Win-Win | W-612 | 19-04-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| KN 641555 | Karunya | KR-495 | 17-04-2021 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| KP 429516 | Karunya | KR-495 | 17-04-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| ND 810184 | Nirmal | NR-220 | 16-04-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| NJ 342718 | Nirmal | NR-220 | 16-04-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| PF 103459 | Karunya Plus | KN-364 | 15-04-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| PG 313746 | Karunya Plus | KN-364 | 15-04-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| AC 239704 | Akshaya | AK-493 | 14-04-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| AD 541080 | Akshaya | AK-493 | 14-04-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| AH 371987 | Akshaya | AK-493 | 14-04-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| AM 657789 | Akshaya | AK-493 | 14-04-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| WO 373413 | Win-Win | W-611 | 12-04-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| WS 343186 | Win-Win | W-611 | 12-04-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| KH 711786 | Karunya | KR-494 | 10-04-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| NW 123875 | Nirmal | NR-219 | 09-04-2021 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| NT 707918 | Nirmal | NR-219 | 09-04-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| PS 382061 | Karunya Plus | KN-363 | 08-04-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| AX 845222 | Akshaya | AK-492 | 07-04-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| WB 500485 | Win-Win | W-610 | 05-04-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| WE 435046 | Win-Win | W-610 | 05-04-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| KU 338970 | Karunya | KR-493 | 03-04-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
This searches saved past results. It is a record of what has already happened, not a prize check — to confirm or claim a win, always use the officially published result.