Number history
Type a number to see the past draws it has appeared in.
3,749 past appearance(s)
| Number | Lottery | Draw | Date | Prize | Prize amount | Won on | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WZ 409678 | Win-Win | W-605 | 01-03-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| KD 253518 | Karunya | KR-488 | 27-02-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| KH 644230 | Karunya | KR-488 | 27-02-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| NS 644164 | Nirmal | NR-213 | 26-02-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| PP 538204 | Karunya Plus | KN-357 | 25-02-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| WD 782555 | Win-Win | W-604 | 22-02-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| KR 696558 | Karunya | KR-487 | 20-02-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| KT 275773 | Karunya | KR-487 | 20-02-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| NF 562812 | Nirmal | NR-212 | 19-02-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| PB 517079 | Karunya Plus | KN-356 | 18-02-2021 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| PK 256702 | Karunya Plus | KN-356 | 18-02-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| AK 740786 | Akshaya | AK-485 | 17-02-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| SX 314121 | Sthree Sakthi | SS-248 | 16-02-2021 | 1st Prize | ₹75,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| WO 460816 | Win-Win | W-603 | 15-02-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| KF 377267 | Karunya | KR-486 | 13-02-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| AX 425754 | Akshaya | AK-484 | 10-02-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| KV 540726 | Karunya | KR-485 | 06-02-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| NJ 318238 | Nirmal | NR-210 | 05-02-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| PL 195746 | Karunya Plus | KN-354 | 04-02-2021 | 1st Prize | ₹80,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| PH 108964 | Karunya Plus | KN-354 | 04-02-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| PK 200099 | Karunya Plus | KN-354 | 04-02-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| AC 569741 | Akshaya | AK-483 | 03-02-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| AK 425113 | Akshaya | AK-483 | 03-02-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| WR 354915 | Win-Win | W-601 | 01-02-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| WY 358057 | Win-Win | W-601 | 01-02-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
This searches saved past results. It is a record of what has already happened, not a prize check — to confirm or claim a win, always use the officially published result.