Number history
Type a number to see the past draws it has appeared in.
3,749 past appearance(s)
| Number | Lottery | Draw | Date | Prize | Prize amount | Won on | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KC 211629 | Karunya | KR-484 | 30-01-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| KE 328800 | Karunya | KR-484 | 30-01-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| KM 494419 | Karunya | KR-484 | 30-01-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| NS 662287 | Nirmal | NR-209 | 29-01-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| NU 464480 | Nirmal | NR-209 | 29-01-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| AZ 483729 | Akshaya | AK-482 | 27-01-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| WJ 139570 | Win-Win | W-600 | 25-01-2021 | 1st Prize | ₹75,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| WG 143636 | Win-Win | W-600 | 25-01-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| KV 248254 | Karunya | KR-483 | 23-01-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| SK 323852 | Sthree Sakthi | SS-245 | 19-01-2021 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| WX 491090 | Win-Win | W-599 | 18-01-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| KL 755848 | Karunya | KR-482 | 16-01-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| NY 711767 | Nirmal | NR-207 | 15-01-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| AO 657830 | Akshaya | AK-480 | 13-01-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| AP 359711 | Akshaya | AK-480 | 13-01-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| AR 540570 | Akshaya | AK-480 | 13-01-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| AY 433621 | Akshaya | AK-480 | 13-01-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| WG 157661 | Win-Win | W-598 | 11-01-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| KR 482287 | Karunya | KR-481 | 09-01-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| KT 103129 | Karunya | KR-481 | 09-01-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| NF 496627 | Nirmal | NR-206 | 08-01-2021 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| NG 825449 | Nirmal | NR-206 | 08-01-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| AD 177752 | Akshaya | AK-479 | 06-01-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| AF 640425 | Akshaya | AK-479 | 06-01-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| AG 273957 | Akshaya | AK-479 | 06-01-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
This searches saved past results. It is a record of what has already happened, not a prize check — to confirm or claim a win, always use the officially published result.