Number history
Type a number to see the past draws it has appeared in.
3,749 past appearance(s)
| Number | Lottery | Draw | Date | Prize | Prize amount | Won on | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP 249024 | Win-Win | W-597 | 04-01-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| WR 329571 | Win-Win | W-597 | 04-01-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| WW 711005 | Win-Win | W-597 | 04-01-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| KB 122519 | Karunya | KR-480 | 02-01-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| KE 123266 | Karunya | KR-480 | 02-01-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| KH 175417 | Karunya | KR-480 | 02-01-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| KK 115620 | Karunya | KR-480 | 02-01-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| NO 171039 | Nirmal | NR-205 | 01-01-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| NX 450416 | Nirmal | NR-205 | 01-01-2021 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| AO 348205 | Akshaya | AK-478 | 30-12-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| AR 712223 | Akshaya | AK-478 | 30-12-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| AS 574065 | Akshaya | AK-478 | 30-12-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| AT 713525 | Akshaya | AK-478 | 30-12-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| AW 518495 | Akshaya | AK-478 | 30-12-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| AZ 687072 | Akshaya | AK-478 | 30-12-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| WE 733940 | Win-Win | W-596 | 28-12-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| KT 509736 | Karunya | KR-479 | 26-12-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| NE 229236 | Nirmal | NR-204 | 25-12-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| NM 355645 | Nirmal | NR-204 | 25-12-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| SA 312075 | Sthree Sakthi | SS-241 | 22-12-2020 | 1st Prize | ₹75,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| KJ 656490 | Karunya | KR-478 | 19-12-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| NP 273002 | Nirmal | NR-203 | 18-12-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| NS 646799 | Nirmal | NR-203 | 18-12-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| NY 515845 | Nirmal | NR-203 | 18-12-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| AO 735084 | Akshaya | AK-476 | 16-12-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
This searches saved past results. It is a record of what has already happened, not a prize check — to confirm or claim a win, always use the officially published result.