Number history
Type a number to see the past draws it has appeared in.
3,749 past appearance(s)
| Number | Lottery | Draw | Date | Prize | Prize amount | Won on | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WE 153505 | Win-Win | W-594 | 14-12-2020 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| WK 511051 | Win-Win | W-594 | 14-12-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| WL 813777 | Win-Win | W-594 | 14-12-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| KO 507606 | Karunya | KR-477 | 12-12-2020 | 1st Prize | ₹80,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| KY 225706 | Karunya | KR-477 | 12-12-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| NF 826570 | Nirmal | NR-202 | 11-12-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| NG 263988 | Nirmal | NR-202 | 11-12-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| NM 273195 | Nirmal | NR-202 | 11-12-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| AE 737306 | Akshaya | AK-475 | 09-12-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| AF 211929 | Akshaya | AK-475 | 09-12-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| AM 594479 | Akshaya | AK-475 | 09-12-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| WP 293002 | Win-Win | W-593 | 07-12-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| WS 482066 | Win-Win | W-593 | 07-12-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| KK 382989 | Karunya | KR-476 | 05-12-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| KM 612833 | Karunya | KR-476 | 05-12-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| NR 819933 | Nirmal | NR-201 | 04-12-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| AO 869317 | Akshaya | AK-474 | 02-12-2020 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| AN 109605 | Akshaya | AK-474 | 02-12-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| AO 159203 | Akshaya | AK-474 | 02-12-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| AP 698960 | Akshaya | AK-474 | 02-12-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| AU 870457 | Akshaya | AK-474 | 02-12-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| AY 582753 | Akshaya | AK-474 | 02-12-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| SU 161958 | Sthree Sakthi | SS-238 | 01-12-2020 | 1st Prize | ₹75,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| SX 123459 | Sthree Sakthi | SS-238 | 01-12-2020 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| WE 682005 | Win-Win | W-592 | 30-11-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
This searches saved past results. It is a record of what has already happened, not a prize check — to confirm or claim a win, always use the officially published result.