Number history
Type a number to see the past draws it has appeared in.
3,749 past appearance(s)
| Number | Lottery | Draw | Date | Prize | Prize amount | Won on | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WX 317782 | Win-Win | W-587 | 26-10-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| NY 824517 | Nirmal | NR-195 | 23-10-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| AN 333853 | Akshaya | AK-468 | 21-10-2020 | 1st Prize | ₹70,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| AO 666285 | Akshaya | AK-468 | 21-10-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| NG 239291 | Nirmal | NR-194 | 16-10-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| AC 594081 | Akshaya | AK-467 | 14-10-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| AF 250386 | Akshaya | AK-467 | 14-10-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| AL 129800 | Akshaya | AK-467 | 14-10-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| KG 848471 | Karunya | KR-468 | 10-10-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| KL 818648 | Karunya | KR-468 | 10-10-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| NO 531207 | Nirmal | NR-193 | 09-10-2020 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| NV 498512 | Nirmal | NR-193 | 09-10-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| NW 195561 | Nirmal | NR-193 | 09-10-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| AW 297329 | Akshaya | AK-466 | 07-10-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| AY 764786 | Akshaya | AK-466 | 07-10-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| AJ 377953 | Akshaya | AK-465 | 30-09-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| WN 631435 | Win-Win | W-583 | 28-09-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| WO 275851 | Win-Win | W-583 | 28-09-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| WV 630610 | Win-Win | W-583 | 28-09-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| PS 535924 | Karunya Plus | KN-335 | 24-09-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| TB 129322 | Thiruvonam Bumper | BR-75 | 20-09-2020 | 3rd Prize | ₹10,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| TB 212872 | Thiruvonam Bumper | BR-75 | 20-09-2020 | 4th Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| TG 218595 | Thiruvonam Bumper | BR-75 | 20-09-2020 | 4th Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| NO 519137 | Nirmal | NR-191 | 18-09-2020 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| NO 266398 | Nirmal | NR-191 | 18-09-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
This searches saved past results. It is a record of what has already happened, not a prize check — to confirm or claim a win, always use the officially published result.