Number history
Type a number to see the past draws it has appeared in.
3,749 past appearance(s)
| Number | Lottery | Draw | Date | Prize | Prize amount | Won on | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 100295 | Nirmal | NR-429 | 25-04-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| PF 326205 | Karunya Plus | KN-570 | 24-04-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| PH 686168 | Karunya Plus | KN-570 | 24-04-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| SN 939593 | Sthree Sakthi | SS-464 | 22-04-2025 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| WK 707830 | Win-Win | W-818 | 21-04-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| AZ 684508 | Akshaya | AK-698 | 20-04-2025 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| AU 810462 | Akshaya | AK-698 | 20-04-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| AX 760291 | Akshaya | AK-698 | 20-04-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| KE 899750 | Karunya | KR-702 | 19-04-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| KJ 672627 | Karunya | KR-702 | 19-04-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Pattambi |
| KK 430583 | Karunya | KR-702 | 19-04-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| PT 351400 | Karunya Plus | KN-569 | 17-04-2025 | 1st Prize | ₹80,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| PW 163090 | Karunya Plus | KN-569 | 17-04-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| WO 368974 | Win-Win | W-817 | 14-04-2025 | 1st Prize | ₹75,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| WY 536677 | Win-Win | W-817 | 14-04-2025 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| AK 560450 | Akshaya | AK-697 | 13-04-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| NX 691420 | Nirmal | NR-427 | 11-04-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| NY 249789 | Nirmal | NR-427 | 11-04-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| PC 825924 | Karunya Plus | KN-568 | 10-04-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| PK 249954 | Karunya Plus | KN-568 | 10-04-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| PM 243912 | Karunya Plus | KN-568 | 10-04-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| AW 465907 | Akshaya | AK-696 | 06-04-2025 | 1st Prize | ₹70,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| KC 387159 | Karunya | KR-700 | 05-04-2025 | 2nd Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| PN 593574 | Karunya Plus | KN-567 | 03-04-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| PT 278816 | Karunya Plus | KN-567 | 03-04-2025 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
This searches saved past results. It is a record of what has already happened, not a prize check — to confirm or claim a win, always use the officially published result.