Number history
Type a number to see the past draws it has appeared in.
3,749 past appearance(s)
| Number | Lottery | Draw | Date | Prize | Prize amount | Won on | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WJ 150407 | Win-Win | W-578 | 17-08-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| NP 233282 | Nirmal | NR-185 | 07-08-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| WK 281716 | Win-Win | W-576 | 03-08-2020 | 1st Prize | ₹75,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| WJ 266535 | Win-Win | W-576 | 03-08-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| KR 235383 | Karunya | KR-459 | 01-08-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| KS 115938 | Karunya | KR-459 | 01-08-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| KT 119149 | Karunya | KR-459 | 01-08-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| MA 191059 | X Mas New Year Bumper | BR-74 | 30-07-2020 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| PW 263991 | Karunya Plus | KN-327 | 30-07-2020 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| MC 103419 | X Mas New Year Bumper | BR-74 | 30-07-2020 | 3rd Prize | ₹2,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| MD 316317 | X Mas New Year Bumper | BR-74 | 30-07-2020 | 3rd Prize | ₹2,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| PO 292492 | Karunya Plus | KN-327 | 30-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| PX 558764 | Karunya Plus | KN-327 | 30-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| NS 436298 | Nirmal | NR-183 | 24-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| NU 202966 | Nirmal | NR-183 | 24-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| PC 289871 | Karunya Plus | KN-326 | 23-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| PJ 298816 | Karunya Plus | KN-326 | 23-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| AL 197314 | Akshaya | AK-455 | 22-07-2020 | 1st Prize | ₹70,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| AA 179762 | Akshaya | AK-455 | 22-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| AE 177526 | Akshaya | AK-455 | 22-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| AH 342138 | Akshaya | AK-455 | 22-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| SB 453900 | Sthree Sakthi | SS-219 | 21-07-2020 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| WM 113798 | Win-Win | W-574 | 20-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| KO 131915 | Karunya | KR-457 | 18-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| PU 243344 | Karunya Plus | KN-325 | 16-07-2020 | 1st Prize | ₹80,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
This searches saved past results. It is a record of what has already happened, not a prize check — to confirm or claim a win, always use the officially published result.