Number history
Type a number to see the past draws it has appeared in.
3,749 past appearance(s)
| Number | Lottery | Draw | Date | Prize | Prize amount | Won on | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN 342564 | Karunya Plus | KN-325 | 16-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| PO 467047 | Karunya Plus | KN-325 | 16-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| PT 352824 | Karunya Plus | KN-325 | 16-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| PV 435182 | Karunya Plus | KN-325 | 16-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| PX 468558 | Karunya Plus | KN-325 | 16-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| AX 387217 | Akshaya | AK-454 | 15-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| WO 448067 | Win-Win | W-573 | 13-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| WR 498948 | Win-Win | W-573 | 13-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| WZ 210439 | Win-Win | W-573 | 13-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| KA 198909 | Karunya | KR-456 | 11-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| KJ 588689 | Karunya | KR-456 | 11-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| KL 552915 | Karunya | KR-456 | 11-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad Chittur |
| PD 185073 | Karunya Plus | KN-324 | 09-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| PL 589949 | Karunya Plus | KN-324 | 09-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| PM 359995 | Karunya Plus | KN-324 | 09-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| WG 502780 | Win-Win | W-572 | 06-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| WH 268879 | Win-Win | W-572 | 06-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| NH 206362 | Nirmal | NR-180 | 03-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| PV 179847 | Karunya Plus | KN-323 | 02-07-2020 | 1st Prize | ₹80,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| PN 575382 | Karunya Plus | KN-323 | 02-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| PS 260470 | Karunya Plus | KN-323 | 02-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| AO 332870 | Akshaya | AK-452 | 01-07-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| SE 208304 | X Mas New Year Bumper | BR-72 | 26-06-2020 | 1st Prize | ₹6,00,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| SC 254802 | X Mas New Year Bumper | BR-72 | 26-06-2020 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| SD 150170 | X Mas New Year Bumper | BR-72 | 26-06-2020 | 2nd Prize | ₹25,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
This searches saved past results. It is a record of what has already happened, not a prize check — to confirm or claim a win, always use the officially published result.