Number history
Type a number to see the past draws it has appeared in.
3,749 past appearance(s)
| Number | Lottery | Draw | Date | Prize | Prize amount | Won on | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA 164066 | X Mas New Year Bumper | BR-72 | 26-06-2020 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| SD 105762 | X Mas New Year Bumper | BR-72 | 26-06-2020 | 3rd Prize | ₹5,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| RW 106876 | Pournami | RN-436 | 23-06-2020 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| NG 432465 | Nirmal | NR-166 | 19-06-2020 | 1st Prize | ₹70,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| AS 138818 | Akshaya | AK-438 | 12-06-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| NV 254757 | Nirmal | NR-165 | 20-03-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| PL 765702 | Karunya Plus | KN-308 | 19-03-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| WF 404349 | Win-Win | W-556 | 16-03-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| RT 151064 | Pournami | RN-434 | 15-03-2020 | 1st Prize | ₹80,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| RV 464380 | Pournami | RN-434 | 15-03-2020 | 3rd Prize | ₹2,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| AO 899713 | Akshaya | AK-436 | 11-03-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| AR 526164 | Akshaya | AK-436 | 11-03-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| AS 586016 | Akshaya | AK-436 | 11-03-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| AU 773649 | Akshaya | AK-436 | 11-03-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| AZ 897768 | Akshaya | AK-436 | 11-03-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| RC 148940 | Pournami | RN-433 | 08-03-2020 | 3rd Prize | ₹2,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| NV 503146 | Nirmal | NR-163 | 06-03-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| NX 783838 | Nirmal | NR-163 | 06-03-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| PJ 309018 | Karunya Plus | KN-306 | 05-03-2020 | 1st Prize | ₹80,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| WD 683914 | Win-Win | W-554 | 02-03-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| KM 704582 | Karunya | KR-437 | 29-02-2020 | 2nd Prize | ₹10,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| KO 260782 | Karunya | KR-437 | 29-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| KW 184595 | Karunya | KR-437 | 29-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| AO 916638 | Akshaya | AK-434 | 26-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
| AR 189069 | Akshaya | AK-434 | 26-02-2020 | 3rd Prize | ₹1,00,000 | Whole ticket number | Palakkad |
This searches saved past results. It is a record of what has already happened, not a prize check — to confirm or claim a win, always use the officially published result.